ミンカブ以降は、トップページhttps://kabu.ipotoha.com/上段中央の「IPO初値予想・スケジュール一覧表(2021年最新版)・当選確率」の各銘柄記事の中で表示しております。
IPO当選確率・IPO株配分枚数表 2019年
IPO当選確率は、実際の確率と差異は発生しますが、BB抽選参加の目安には活用出来る数値になっております。 IPO当選確率は、各
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) 27402枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
ミンカブ以降は、各銘柄記事の中で表示して参ります。
コプロ・ホールディングス(7059)
コプロ・ホールディングス(7059) 14000枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 1848 | 1 | 6.4% |
東海東京 証券 | 56 | 2 | 1.45% |
SMBC 日興証券 | 42 | 4 | 0.14% |
SBI証券 | 63 | 3 | 0.16% |
野村證券 | 42 | 5 | 0.09% |
KHC(1451)
KHC(1451) 15340枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
野村證券 | 706 | 1 | 3.4% |
SBI証券 | 138 | 4 | 1.1% |
カブコム 証券 | 8 | 5 | 0.2% |
三菱UFJ 証券 | 77 | 3 | 1.7% |
藍澤 証券 | 16 | 2 | 3.2% |
共栄セキュリティーサービス(7058)
共栄セキュリティーサービス(7058) 4300枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
みずほ 証券 | 387 | 1 | 1.8% |
SBI証券 | 58 | 4 | 0.1% |
岩井コスモ 証券 | 5 | 5 | 0.1% |
岡三オンライン 証券 | 1 | 6 | 0.05% |
マネックス 証券 | 有り | 有り | 有り |
岡三証券 | 9 | 3 | 0.1% |
いちよし 証券 | 9 | 2 | 0.4% |
カオナビ(4435)
カオナビ(4435) 8700枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 1136 | 1 | 1.9% |
東海東京 証券 | 14 | 4 | 0.17% |
マネックス 証券 | 140 | 2 | 0.42% |
SBI証券 | 36 | 5 | 0.04% |
みずほ 証券 | 74 | 3 | 0.22% |
エヌ・シー・エヌ(7057)
エヌ・シー・エヌ(7057) 8000枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
野村證券 | 712 | 1 | 0.32% |
SMBC 日興証券 | 8 | 6 | 0.01% |
SBI証券 | 108 | 3 | 0.13% |
カブコム 証券 | 2 | 7 | 0.01% |
みずほ 証券 | 24 | 5 | 0.07% |
三菱UFJ 証券 | 24 | 4 | 0.08% |
HS証券 | 8 | 2 | 0.28% |
サーバーワークス(4434)
サーバーワークス(4434) 3221枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 433 | 1 | 0.81% |
東海東京 証券 | 4 | 2 | 0.05% |
マネックス 証券 | 16 | 3 | 0.05% |
野村證券 | 10 | 7 | 0.01% |
SBI証券 | 15 | 6 | 0.02% |
岡三オンライン 証券 | 1 | 5 | 0.03% |
カブコム 証券 | 2 | 8 | 0.01% |
三菱UFJ 証券 | 10 | 4 | 0.03% |
岡三証券 | 0 | – | – |
いちよし 証券 | 0 | – | – |
ウイングアーク1st(4432)
ウイングアーク1st(4432) 21万枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
野村證券 | 5371 | 2 | 22.7% |
三菱UFJ 証券 | 5371 | 1 | 80.1% |
マネックス 証券 | 1294 | 3 | 18.4% |
大和証券 | 971 | 5 | 10.1% |
SMBC 日興証券 | 647 | 7 | 4.9% |
SBI証券 | 583 | 8 | 3.3% |
カブコム 証券 | 537? | 4? | 12.3%? |
みずほ 証券 | 647 | 6 | 9.0% |
サンケイリアルエステート投資法人(2972)
サンケイリアルエステート投資法人(2972) 22万枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 18747 | 1 | 90% |
SMBC 日興証券 | 455 | 4 | 4.6% |
カブコム 証券 | 455 | 3 | 13.9% |
みずほ証券 | 6363 | 2 | 70% |
三菱UFJ 証券 | ー | ー | ー |
ダイコー通産(7673)
ダイコー通産(7673) 5424枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
野村證券 | 489 | 1 | 0.83% |
大和証券 | 17 | 4 | 0.07% |
SMBC 日興証券 | 11 | 7 | 0.03% |
SBI証券 | 49 | 3 | 0.11% |
岡三オンライン 証券 | 1 | 6 | 0.06% |
岡三証券 | 11 | 2 | 0.20% |
みずほ 証券 | 11 | 5 | 0.06% |
日本国土開発(1887)
日本国土開発(1887) 13.5万枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
三菱UFJ 証券 | 12111 | 1 | 45.4% |
カブコム 証券 | 606? | 3 | 5.6%? |
マネックス 証券 | 1346 | 2 | 7.7% |
大和証券 | 404 | 5 | 1.7% |
みずほ 証券 | 808 | 4 | 4.5% |
スマレジ(4431)
スマレジ(4431) 15300枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 2066 | 1 | 4.06% |
SMBC 日興証券 | 8 | 4 | 0.01% |
SBI証券 | 276 | 2 | 0.34% |
野村證券 | 77 | 3 | 0.08% |
岡三オンライン 証券 | 有り | 有り | 有り |
フロンティアインターナショナル(7050)
フロンティアインターナショナル(7050) 7696枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
SMBC 日興証券 | 624 | 1 | 1.04% |
SBI証券 | 139 | 3 | 0.18% |
マネックス 証券 | 153 | 2 | 0.48% |
カブコム 証券 | 1 | 6 | 0.01% |
みずほ証券 | 16 | 5 | 0.05% |
三菱UFJ 証券 | 16 | 4 | 0.06% |
東海ソフト(4430)
東海ソフト(4430) 6000枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
野村證券 | 510 | 2 | 0.54% |
東海東京 証券 | 6 | 4 | 0.09% |
SMBC 日興証券 | 6 | 10 | 0.01 |
SBI証券 | 27 | 7 | 0.04% |
岡三オンライン 証券 | 1 | 8 | 0.04% |
カブコム 証券 | 3 | 9 | 0.02% |
岡三証券 | 6 | 5 | 0.07% |
三菱UFJ 証券 | 24 | 3 | 0.1% |
みずほ証券 | 12 | 6 | 0.04% |
むさし証券 | 24 | 1 | 1.0% |
リックソフト(4429)
リックソフト(4429) 2560枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
大和証券 | 354 | 1 | 0.5% |
SMBC 日興証券 | 8 | 4 | 0.01% |
SBI証券 | 23 | 3 | 0.03% |
岡三オンライン 証券 | 1 | 2 | 0.03% |
松井証券 | 有り | 有り | 有り |
岡三証券 | 0 | ー | ー |
いちよし 証券 | 0 | ー | ー |
識学(7049)
識学(7049) 3300枚 (銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
SMBC 日興証券 | 297 | 1 | 0.4% |
SBI証券 | 46 | 5 | 0.11% |
マネックス 証券 | 66 | 2 | 0.38% |
楽天証券 | 66 | 3 | 0.22% |
松井証券 | 24 | 4 | 0.21% |
DMM. COM証券 | 無し | ー | ー |
いちよし 証券 | 抽選 無し | ー | – |
エネクス・インフラ投資法人(9286)
エネクス・インフラ投資法人(9286) 90,000枚(銘柄名クリックで最新記事へ)
証券会社 | 完全抽選 予想枚数 | 当選確率 高順位 | 当選確率 推測有り |
SMBC 日興証券 | 6300 | 1 | 63.3% |
大和証券 | ネット 不可 | ネット 不可 | – |
SBI証券 | 405 | 3 | 3.2% |
みずほ証券 | 540 | 2 | 10.0% |
エスコンジャパンリート投資法人(2971)
エスコンジャパンリート投資法人(2971) 188,351枚(銘柄名クリックで最新記事へ)
IPO投資オススメです。
IPO投資はタダで買える宝くじと言われております。宝くじはハズレても買ったお金は戻って来ません。
しかし、IPO投資は抽選にハズレたら全額戻って来ます。更に宝くじより当選確率が高い。
更にIPO投資を始める事前準備にも1円も掛かりません。
IPO投資を始めるには、IPO当選の為には、一つでも多くの証券会社の口座開設が必須!(口座開設は無料!口座維持費も入出金手数料も無料に出来ます)
抽選には1円も掛からない(資金は20万円位~必要)ので何度も参加していれば、その内に当選出来る確率が高い。更に、口座が1つ増えれば当選確率が単純計算で2倍に増えるので当選確率が上がります。
多くの口座開設とIPO投資の継続で数年後には大きな利益を得られている可能性が高い。IPO投資は早くから始めた方が収益チャンスを逃さずに済みますので早めの口座開設がオススメです。
IPO日本郵政の時は殆んどの証券会社が幹事に来ました。そして、殆んどの証券会社で大量に当選者が出て、多くの方々が大きな利益を得ました。私も約40万円の利益を得ました。「開設しておいて良かった」と思う日が来ますので一つでも多く開設しておきましょう。
こちらはオススメの証券会社です。上から順に口座開設を済ませておきましょう。
(口座開設申込みは5分も有れば完了出来ます)
DMM 株 新証券会社
大和コネクト証券 オススメNO1
SBI証券 オススメNO2
SBIネオトレード証券
松井証券
岡三オンライン
岩井コスモ証券
楽天証券
auカブコム証券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJ証券
SMBC日興証券
野村證券
東海東京証券
マネックス証券
GMOクリック証券
IPOの準備で大変なのは初めだけです。また、口座開設申込は慣れて来ると3分位で完了できるようになります。多くの口座開設で当選出来る確率が高くなるので頑張って開設しましょう。
こちらで最新情報を随時更新中 IPOとは、IPOの始め方 IPO当選のコツ①(口座開設) IPO当選のコツ②( &
IPO投資をこれから始められる方はこちらも参照