銘柄(社名)クリックで各記事へ スマホは横スクロール可
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹 事 | 主幹事の他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
12/27 5700 | 302A ビースタイル | 東グロ 13.0億 | 日興 | SBI証券 岡三オンライン 松井証券 | 12/12~18 1980~2070 | B 全力 決定 | 2070 3325 +12万 | 2600 126% 〇 |
12/26 6690 | 303A visumo | 東グロ 5.8億 | 大和 | 大和コネクト SBI証券 | 12/11~17 750~770 | B 全力 決定 | 770 1036 +2.6万 | 1075 140% 〇 |
12/26 2131 | 304A フォルシア | 東グロ 4.2億 | 野村 | SBI証券 岡三オンライン 松井証券 | 12/10~16 1700~1750 | B 全力 決定 | 1750 3640 +18万 | 2600 149% 〇 |
12/26 11351 | 298A GVA TECH | 東グロ 10.3億 | みず ほ | SBI証券 岡三オンライン 松井証券 | 12/10~16 590~690 | B 😱 決定 | 690 700 +1千 | 710 103% × |
12/25 18000 | 300A MIC | 東スタ 18.6億 | 野村 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 12/9~13 900~960 | C 😱 決定 | 960 960 ±0 | 950 99% × |
12/25 12万 | 297A アルピコ | 東スタ 29.9億 | みず ほ | 大和コネクト | 12/9~13 173~191 | C 😱 決定 | 191 201 +1千 | 188 98% × |
12/23 1800 | 5241 日本オーエー 研究所 | 名ネク 1.2億 | J トラスト | SBI証券 岡三オンライン 楽天証券 | 12/6~12 510~550 | C 😱 決定 | 550 600 +5千 | 550 100% × |
12/23 30000 | 296A 令和アカウン ティング | 東グロ 11億 | 大和 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 12/6~12 320~360 | B 全力 決定 | 360 521 +1.6万 | 525 146% 〇 |
12/19 12万 | 299A dely | 東グロ 170億 | 大和 三菱 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 12/5~10 1170~1200 | B 😱 決定 | 1200 1001 -2万 | 1225 102% 〇 |
12/19 21万 | 290A Synspec tive | 東グロ 113億 | 野村 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 12/4~9 460~480 | B 全力 決定 | 480 736 +2.5万 | 670 140% 〇 |
12/18 71万 | 285A キオクシア | 東プラ 1150億 | 三菱 野村 | auカブコム証 大和コネクト SBI証券 | 12/3~6 1390~1520 | B 😱 決定 | 1455 1440 -2千 | 1498 103% 〇 |
12/17 5743 | 291A リスキル | 東グロ 23.7億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 松井証券 | 12/2~6 3590~3730 | B 全力 決定 | 3730 4840 +11万 | 4500 121% 〇 |
12/17 35万 | 289A ファイン トゥデイ | 東プラ 883億 | 大和 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 12/3~6 2150円位 | B 全力 | 上場 中止 – | 2473 – – |
12/17 12万 | 287A 黒田 グループ | 東スタ 89.4億 | 日興 野村 | 大和コネクト 楽天証券 SBI証券 | 11/29~12/4 640~700 | B 全力 決定 | 700 885 +1.8万 | 950 136% 〇 |
12/13 74724 | 288A ラクサス | 東グロ 24.1億 | みず ほ | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 11/27~12/3 272~281 | B 全力 決定 | 281 426 +1.4万 | 400 142% 〇 |
12/12 10万 | 286A ユカリア | 東グロ 121億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 松井証券 | 11/26~12/2 1020~1060 | B 😱 決定 | 1060 975 -9千 | 1200 113% 〇 |
12/9 24616 | 281A インフォ メティス | 東グロ 30.6億 | みず ほ | SBI証券 岡三オンライン 松井証券 | 11/21~27 890~1080 | B 😱 決定 | 1080 993 -9千 | 1140 106% 〇 |
12/4 6050 | 280A TMH | 東グロ 10.4億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 松井証券 | 11/19~25 1400~1500 | B 全力 決定 | 1500 2128 +6万 | 1950 130% 〇 |
11/29 13959 | 278A Terra Drone | 東グロ 37.7億 | 日興 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券 | 11/14~20 2250~2450 | C 😱 決定 | 2350 2162 -1.1万 | 2350 100% 〇 |
11/29 9440 | 277A グロー ビング | 東グロ 42.1億 | 三菱 | auカブコム証 大和コネクト 松井証券 | 11/14~26(20 4330~4530 | B 😱 決定 | 4530 5600 +10万 | 5000 110% × |
11/28 12109 | 276A ククレブ・ アドバイザ | 東グロ 14.6億 | みず ほ | 楽天証券 | 11/12~18 890~950 | B 全力 決定 | 950 1250 +3万 | 1175 123% 〇 |
11/22 16000 | 274A ガーデン | 東スタ 57億 | 東海 | 大和コネクト 松井証券 岡三オンライン | 11/6~12 3100~3200 | B 😱 決定 | 3200 3060 -1.4万 | 3350 104% 〇 |
10/29 3230 | 269A Sapeet | 東グロ 5.4億 | 日興 | auカブコム証 松井証券 岩井コスモ証 | 10/11~18 1450~1500 | A 全力 決定 | 1500 2285 +7.8万 | 2650 176% 〇 |
10/28 9108 | 265A hmcom | 東グロ 8.9億 | 日興 | 10/10~17 800~850 | A 全力 決定 | 850 1128 +2.7万 | 1375 161% 〇 | |
10/25 89万 | 268A リガク・ ホールデ | 東プラ 1261億 | 三菱 | auカブコム証 大和コネクト SBI証券 | 10/10~16 1230~1260 | B 😱 決定 | 1260 1205 -5.5千 | 1400 111% ○ |
10/23 290万 | 9023 東京 地下鉄 | 東プラ 3196億 | 野村 | SBI証券 松井証券 岡三オンライン | 10/8~11 1100~1200 | B 全力 決定 | 1200 1630 +4.3万 | 1400 116% 〇 |
10/22 54236 | 264A Schoo | 東グロ 36.2億 | 野村 | SBI証券 松井証券 岡三オンライン | 10/3~16(8) 630~690 | B 全力 決定 | 690 761 +7千 | 850 123% 〇 |
10/21 1700 | 7118 伸和 ホールデ | 札アン 2.8億 | アイ ザワ | SBI証券 岡三オンライン | 10/2~8 1400~1650 | C 😱 決定 | 1650 1530 -1.2万 | 1525 92% 〇 |
10/18 10万 | 262A インター メスティック | 東プラ 182億 | 日興 | SBI証券 松井証券 岡三オンライン | 9/30~10/4 1500~1630 | B 全力 決定 | 1630 2038 +4万 | 2100 128% 〇 |
10/16 52453 | 261A 日水コン | 東スタ 86.3億 | 野村 | 岡三オンライン | 9/27~10/9 1320~1430 | C 😱 決定 | 1430 1341 -8.9千 | 1375 96% 〇 |
10/11 90000 | 260A オルツ | 東グロ 52.8億 | 大和 証券 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券 | 9/26~10/1 510~540 | C 😱 決定 | 540 570 +3千 | 550 101% × |
10/8 1992 | 259A ケイ・ ウノ | 名ネク 5.3億 | 岡三 証券 | 岡三オンライン SBI証券 楽天証券 | 9/20~27 2100~2320 | C 😱 決定 | 2320 2134 -1.86万 | 2225 95% 〇 |
10/1 22807 | 250A シマダヤ | 東スタ 49.3億 | 大和 証券 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券 | 9/12~19 1620~1880 | C 😱 決定 | 1880 1760 -1.2万 | 1795 95% 〇 |
9/27 13190 | 247A Aiロボ ティクス | 東グロ 37.5億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 大和コネクト | 9/10~17 1670~1760 | B 全力 決定 | 1760 2514 +7.5万 | 2300 130% 〇 |
9/26 9500 | 246A アスア | 東グロ 6.9億 | 東海 東京 | SBI証券 岡三オンライン 楽天証券 | 9/9~13 630~680 | B 全力 決定 | 680 1004 +3.2万 | 850 125% 〇 |
9/26 7000 | 248A キッズ スター | 東グロ 20億 | 岡三 証券 | 岡三オンライン SBI証券 楽天証券 | 9/9~13 2100~2560 | C 😱 決定 | 2560 2210 -3.5万 | 2450 95% 〇 |
9/26 5370 | 245A INGS | 東グロ 10.9億 | 日興 | 大和コネクト 岩井コスモ証 SBI証券 | 9/9~13 1770~1940 | B 全力 決定 | 1940 2700 +7.6万 | 2500 128% 〇 |
9/26 7389 | 244A グロースエクス パートナーズ | 東グロ 11.2億 | 野村 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券 | 9/6~19 1480~1530 | B 全力 決定 | 1530 1841 +3.1万 | 1850 120% 〇 |
9/25 29231 | 241A ROXX | 東グロ 70.9億 | みず | 大和コネクト 岡三オンライン 松井証券 | 9/5~11 1840~2110 | C 😱 決定 | 2110 1941 -1.6万 | 2100 99% 〇 |
9/25 2400 | 242A リプライ オリティ | 福Q 4.2億 | Jトラ | SBI証券 松井証券 岡三オンライン | 9/5~11 1420~1520 | C 😱 決定 | 1520 1398 -1.2万 | 1474 97% 〇 |
8/29 3500 | 231A Cross Eホール | 福Q 9.2億 | Jトラ | SBI証券 SBIネオトレード 岡三オンライン | 8/14~20 1100~1180 | C 😱 決定 | 1180 1085 -1万 | 1132 95% 〇 |
8/21 5700 | 228A オプロ | 東グロ 8.1億 | 日興 | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 8/5~9 1240~1300 | C 😱 決定 | 1300 1673 +3万 | 1275 98% × |
7/31 10714 | 220A Faber Company | 東スタ 12.0億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 松井証券 | 7/16~22 940~1000 | B 全力 決定 | 1000 1190 +1.9万 | 1350 135% 〇 |
7/30 18017 | 219A Hearts eed | 東グロ 23.0億 | 日興 | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 7/12~19 1110~1160 | B 全力 決定 | 1160 1548 +3.8万 | 1350 116% 〇 |
7/29 31449 | 218A Liberaw are | 東グロ 10.7億 | 日興 | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 7/11~18 295~310 | B 全力 決定 | 310 454 +1.4万 | 458 147% 〇 |
7/26 32万 | 215A タイミー | 東グロ 493億 | 大和 三菱 | 大和コネクト auカブコム証 岡三オンライン | 7/10~17 1350~1450 | B 全力 決定 | 1450 1850 +4万 | 1900 131% 〇 |
7/23 43000 | 212A フィット イージー | 東スタ 47億 | 大和 | 大和コネクト 岡三オンライン 松井証券 | 7/5~11 950~990 | B 😱 決定 | 990 1213 +2万 | 1125 113% × |
7/18 4300 | 211A カドス・ コーポレーション | 東スタ 14億 | 日興 | 大和コネクト SBI証券 | 7/2~8 2850~2900 | B 😱 決定 | 2900 3210 +3万 | 3000 113% × |
7/2 40000 | 206A PRISM BioLab | 東グロ 20億 | 日興 | 大和コネクト SBI証券 岩井コスモ | 6/17~21 435~450 | C 😱 決定 | 450 489 +3千 | 452 100% × |
6/28 13964 | 205A ロゴス | 東グロ 36.8億 | 日興 | 大和コネクト SBI証券 楽天証券 | 6/13~19 2190~2290 | C 😱 決定 | 2290 2290 ±0 | 2178 95% 〇 |
6/27 45300 | 202A 豆蔵 デジタル | 東グロ 65.8億 | 日興 | 大和コネクト auカブコム証 松井証券 | 6/11~17 1280~1330 | C 😱 決定 | 1330 1348 +1千 | 1286 96% × |
6/21 43242 | 196A MFS | 東グロ 20.0億 | HSBC | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 6/6~12 370~400 | C 😱 決定 | 400 368 -3千 | 400 100% 〇 |
6/20 9131 | 194A WOLVES HAND | 東グロ 7.9億 | 日興 | 大和コネクト SBI証券 岩井コスモ | 6/5~11 755~770 | B 全力 決定 | 770 875 +1万 | 1000 129% 〇 |
6/20 21万 | 197A タウンズ | 東スタ 107億 | 大和 | 大和コネクト auカブコム証 松井証券 | 6/5~11 440~460 | C 😱 決定 | 460 430 -3千 | 440 95% 〇 |
6/20 29300 | 198A Post Prime | 東グロ 15.2億 | みず ほ | 大和コネクト SBI証券 楽天証券 | 6/4~10 430~450 | B 全力 決定 | 450 450 0円 | 575 127% × |
6/19 7061 | 195A ライス カレー | 東グロ 11.5億 | みず ほ | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 6/3~7 1240~1420 | B 全力 決定 | 1420 1560 +1万 | 1675 117% 〇 |
6/18 5302 | 192A インテグループ | 東グロ 23.3億 | 日興 | SBI証券 | 6/3~7 3830~3960 | B 全力 決定 | 3960 5940 +19万 | 5000 126% 〇 |
6/14 91000 | 190A Chordia Therapeu | 東グロ 16.0億 | SBI 証券 | SBIネオトレード 岡三オンライン 松井証券 | 5/30~6/5 143~153 | C 😱 決定 | 153 255 +1万 | 150 98% × |
6/11 6800 | 189A D&Mカ ンパニー | 東グロ 7.8億 | 大和 | 大和コネクト 岡三オンライン 松井証券 | 5/27~6/7 950~1000 | B 全力 決定 | 1000 1308 +3万 | 1400 140% 〇 |
6/5 23万 | 186A アストロ スケール | 東グロ 192億 | 三菱 | auカブコム証 松井証券 岡三オンライン | 5/20~24 750~850 | A 全力 決定 | 850 1281 +4万 | 1375 161% 〇 |
5/28 7320 | 184A 学び エイド | 東グロ 8.2億 | SBI 証券 | 岡三オンライン 松井証券 SBIネオトレード | 5/13~17 910~970 | B 全力 決定 | 970 1282 +3万 | 1450 149% 〇 |
4/25 8500 | 177A コージンバイオ | 東グロ 18.0億 | 野村 | SBI証券 | 4/9~15・19 1840~1900 | B 全力 決定 | 1900 2030 +1万 | 2400 126% 〇 |
4/24 51551 | 176A レジル | 東グロ 64.0億 | 大和 | 大和コネクト 岡三オンライン auカブコム証 | 4/9~15 1100~1200 | B 😱 決定 | 1200 1205 +500 | 1275 106% × |
4/16 6720 | 175A Will Smart | 東グロ 10.7億 | 大和 | 大和コネクト 松井証券 楽天証券 | 4/1~8 1320~1380 | B 全力 決定 | 1656 1580 -8千 | 2500 181% × |
4/11 13270 | 173A ハンモック | 東グロ 31.4億 | 日興 | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券 | 3/27~4/2 1940~2060 | B 全力 決定 | 2060 2160 +1万 | 3000 145% 〇 |
4/8 5700 | 168A イタミ アート | 東グロ 10.4億 | 東海 東京 | 楽天証券 | 3/21~27 1580~1600 | A 全力 決定 | 1600 2000 +4千 | 3150 196% 〇 |
4/4 9100 | 160A アズパー トナーズ | 東スタ 19.8億 | 野村 | 岡三オンライン SBI証券 auカブコム証 | 3/18~25・29 1890~1920 | B 全力 決定 | 1920 2923 +10万 | 2750 143% 〇 |
3/29 10000 | 157A グリーン モンスター | 東グロ 10.6億 | みず ほ | 岡三オンライン SBI証券 楽天証券 | 3/13~19 920~980 | A 全力 決定 | 980 1700 +7万 | 1850 188% 〇 |
3/29 48871 | 156A マテリ アルG | 東グロ 58.5億 | 野村 | 岩井コスモ SBI証券 楽天証券 | 3/13~18 1100~1180 | B 全力 決定 | 1180 1085 -1万 | 1790 151% × |
3/28 20700 | 155A 情報戦略 テクノロジー | 東グロ 14.3億 | みず ほ | 松井証券 岩井コスモ SBI証券 | 3/11~15 380~460 | S 全力 決定 | 460 1021 +5万 | 1000 217% 〇 |
3/28 15907 | 153A カウリス | 東グロ 58.5億 | SBI 証券 | 大和コネクト 松井証券 SBIネオトレード | 3/12~18 1440~1530 | S 全力 決定 | 1530 2875 +13万 | 3300 215% 〇 |
3/27 6200 | 149A シンカ | 東グロ 7.5億 | 日興 証券 | 岡三オンライン SBI証券 楽天証券 | 3/11~15 1050~1100 | A 全力 決定 | 1320 1671 +3万 | 1650 150% 〇 |
3/27 6150 | 151A ダイブ | 東グロ 12.1億 | SBI 証券 | 大和コネクト 松井証券 SBIネオトレード | 3/11~15 1710~1820 | A 全力 決定 | 1820 3225 +14万 | 3000 164% 〇 |
3/27 9135 | 146A コロンビア ワークス | 東スタ 32.7億 | 野村 | auカブコム証 岩井コスモ SBI証券 | 3/8~14 3110~3300 | B 😱 決定 | 3300 3745 +4万 | 3500 106% × |
3/26 8500 | 150A JSH | 東グロ 3.7億 | SBI 証券 | 岡三オンライン SBIネオトレード | 3/8~14 350~380 | S 全力 決定 | 456 893 +4万 | 1000 263% 〇 |
3/26 14545 | 145A L is B | 東グロ 15.4億 | 野村 | 岡三オンライン 岩井コスモ SBI証券 | 3/8~13 920~990 | A 全力 決定 | 1188 1553 +3万 | 1485 150% 〇 |
3/26 10万 | 147A ソラコム | 東グロ 105億 | みず 大和 | 大和コネクト 松井証券 岡三オンライン | 3/7~13 820~870 | A 全力 決定 | 870 1563 +6万 | 1500 172% 〇 |
3/26 3033 | 148A ハッチ ワーク | 東グロ 5.9億 | 日興 証券 | 松井証券 岡三オンライン SBI証券 | 3/8~14 1680~1800 | A 全力 決定 | 2160 2815 +6万 | 3550 197% 〇 |
3/25 4900 | 143A イシン | 東グロ 6.0億 | みず ほ | 松井証券 岩井コスモ SBI証券 | 3/6~12 1000~1080 | S 全力 決定 | 1080 2234 +11万 | 2750 254% 〇 |
3/22 3500 | 142A ジンジブ | 東グロ 6.4億 | SBI 証券 | 松井証券 岩井コスモ SBIネオトレード | 3/6~12 1620~1750 | S 全力 決定 | 1750 3980 +22万 | 4500 257% 〇 |
3/21 3105 | 5858 STG | 東グロ 6.7億 | みず ほ | 松井証券 岡三オンライン SBI証券 | 3/5~11 1820~1920 | A 全力 決定 | 1920 3215 +12万 | 3250 169% 〇 |
3/21 22万 | 141A トライアル ホールディン | 東グロ 407億 | 大和 三菱 | 大和コネクト auカブコム証 SBI証券 | 3/4~8・15 1600~1700 | B 全力 決定 | 1700 2215 +5万 | 2000 117% 〇 |
2/28 3200 | 138A 光フード サービス | 東グロ 7.4億 | 東海 東京 | 岡三オンライン 楽天証券 | 2/9~16 2400~2660 | S 全力 決定 | 2660 5850 +31万 | 5750 216% 〇 |
2/28 6153 | 137A Cocolive | 東グロ 12.6億 | 日興 証券 | 松井証券 楽天証券 SBI証券 | 2/9~16 1720~1780 | A 全力 決定 | 1780 3990 +22万 | 2735 153% 〇 |
2/22 11079 | 135A VRAIN Solution | 東グロ 35.2億 | 日興 証券 | 大和コネクト auカブコム証 松井証券 | 2/6~13 2790~2990 | B 全力 決定 | 2990 5190 +22万 | 3750 125% 〇 |
2/8 8000 | 130A Veritas In Silico | 東グロ 10.3億 | みず ほ | 松井証券 auカブコム証 楽天証券 | 1/24~30 800~1000 | C 😱 決定 | 1000 2001 +10万 | 1000 × |
2/7 9952 | 5871 SOLIZE | 東スタ 15.8億 | 大和 証券 | 大和コネクト SBI証券 楽天証券 | 1/23~30 1380~1470 | B 全力 決定 | 1470 2020 +5.5万 | 2000 〇 |
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹 事 | 主幹事の他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
・評価:D公募割れ C危険有 B微妙 A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力・一部参加・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解 ×ミスお詫びします。