銘柄(社名)クリックで各記事へ スマホは横スクロール可
| 上場日 枚数  |  コード 社名  |  市場 吸収金  |  主幹 事  |  主幹事の他 にお奨め  |  BB期間 仮条件  |  評価 私BB  |  公募 初値  |  予想 結果  |  
| 12/27 5700  |  5892 yutori  |  東グロ 16.5億  |  大和 証券  |  大和コネクト 岡三オンライン 松井証券  |  12/12~18 2420~2520  |  B 😱 決定  |  2520 2829 +3万  |  2700 ×  |  
| 12/25 22979  |  5870 ナルネットコミュ ニケーションズ  |  東グロ 31.2億  |  みず ほ  |  SBI証券 岡三オンライン auカブコム証  |  12/7~13 870~1040  |  C 😱 決定  |  1040 956 -8.4千  |  1000 〇  |  
| 12/22 34106  |  5869 早稲田学 習研究会  |  東スタ 35.7億  |  野村 | 大和コネクト 岡三オンライン 松井証券  |  12/6~13 910~970  |  B 😱 決定  |  970 1118 +1.4万  |  1050 ×  |  
| 12/22 32880  |  5621 ヒューマンテク ノロジーズ  |  東グロ 35.5億  |  みず ほ  |  大和コネクト SBI証券 楽天証券  |  12/6~12 940~1020  |  B 😱 決定  |  1224 1194 -3千  |  1329 〇  |  
| 12/21 7691  |  5619 マーソ  |  東グロ 18.7億  |  SBI 証券  |  松井証券 auカブコム証  |  12/6~12 2110~2260  |  B 😱 決定  |  2260 2079 -1.8万  |  2350 〇  |  
| 12/20 13208  |  5618 ナイル  |  東グロ 24.5億  |  日興 SBI 証券  |  大和コネクト 岡三オンライン 松井証券  |  12/5~11 1620~1680  |  B 😱 決定  |  1680 1540 -1.4万  |  1725 〇  |  
| 12/20 13500  |  5868 ロココ  |  東スタ 11.0億  |  野村 | 岡三オンライン 松井証券 楽天証券  |  12/4~11 900~940  |  B 全力 決定  |  1128 1100 -2.8千  |  1400 ×  |  
| 12/19 3500  |  5867 エスネット ワークス  |  東グロ 2.8億  |  SBI 証券  |  楽天証券 auカブコム証  |  12/4~8 650~730  |  S 全力 決定  |  730 1956 +12万  |  1800 〇  |  
| 12/18 5363  |  5616 雨風太陽  |  東グロ 5.0億  |  SMBC 日興  |  岡三オンライン SBI証券  |  12/1~7 840~870  |  A 全力 決定  |  1044 1320 +2.7万  |  1824 〇  |  
| 12/15 15900  |  5599 S&J  |  東グロ 24.1億  |  東海 東京  |  岡三オンライン 松井証券 楽天証券  |  11/29~12/5 1200~1320  |  B 全力 決定  |  1320 1289 -3.1千  |  1500 ×  |  
| 12/15 14500  |  5891 魁力屋  |  東スタ 21.5億  |  大和 証券  |  大和コネクト SBI証券 楽天証券  |  11/30~12/6 1300~1400  |  B 全力 決定  |  1400 1822 +4.2万  |  1725 〇  |  
| 12/12 7462  |  5597 ブルー イノベーション  |  東グロ 11.1億  |  大和 証券  |  大和コネクト auカブコム証 松井証券  |  11/27~12/4 1220~1320  |  A 全力 決定  |  1584 2023 +4.3万  |  2100 〇  |  
| 12/12 18628  |  5596 アウトルック コンサルティング  |  東グロ 42.8億  |  SMBC 日興  |  岡三オンライン auカブコム証 松井証券  |  11/27~12/1 1700~1800  |  B 😱 決定  |  1800 1800 0  |  1800 〇  |  
| 12/6 57208  |  5595 QPS 研究所  |  東グロ 25億  |  日興 証券  |  SBI証券 松井証券 岡三オンライン  |  11/20~27 380~390  |  A 全力 決定  |  390 860 +4.7万  |  700 〇  |  
| 12/4 5100  |  4197 アスマー ク  |  東スタ 13.5億  |  SBI 証券  |  大和コネクト 松井証券 岡三オンライン  |  11/16~22 2150~2300  |  B 全力 決定  |  2300 2150 -1.5万  |  2500 ×  |  
| 11/22 3030  |  9238 バリューク リエーション  |  東グロ 6.2億  |  SBI 証券  |  大和コネクト 松井証券 岩井コスモ  |  11/7~13 1610~1790  |  A 全力 決定  |  1790 3090 +13万  |  2850 〇  |  
| 11/16 66080  |  5889 Japan EyewearH  |  東スタ 129億  |  大和 三菱  |  大和コネクト auカブコム証 松井証券  |  10/31~8 1530~1610  |  C 😱 決定  |  1360 1271 -9千  |  1100 〇  |  
| 11/8 8000  |  5888 DAIWA CYCLE  |  東グロ 14.8億  |  三菱 | auカブコム証 SBI証券  |  10/23~26 1530~1610  |  B 😱 決定  |  1610 1800 +1.9万  |  1800 ×  |  
| 10/27 7921  |  4811 ドリーム ・アーツ  |  東グロ 24.2億  |  みず ほ  |  auカブコム証 SBI証券  |  10/12~18 2340~2660  |  B 全力 決定  |  2660 3005 +3.4万  |  3650 〇  |  
| 10/26 4300  |  9237 笑美面  |  東グロ 5.9億  |  SBI 証券  |  松井証券 岩井コスモ  |  10/11~17 1140~1240  |  A 全力 決定  |  1240 1801 +5.6万  |  1875 〇  |  
| 10/25 59560  |  5845 全保連  |  東スタ 50億  |  三菱 | auカブコム証 松井証券 大和コネクト  |  10/10~16 560~600  |  B 全力 決定  |  600 580 -2千  |  625 ×  |  
| 10/25 58万  |  6525 KOKUSAI ELECTRIC  |  東プラ 1279億  |  野村 日興  |  auカブコム証 大和コネクト  |  10/11~13 1830~1840  |  C 😱 決定  |  1840 2116 +2.7万  |  1840 ×  |  
| 10/24 3824  |  9236 ジャパン M&Aソ  |  東グロ 5.5億  |  SBI 証券  |  岡三オンライン | 10/6~13 1200~1340  |  S 全力 決定  |  1340 2250 +9万  |  2750 〇  |  
| 10/23 9000  |  9235 売れるネット 広告社  |  東グロ 10.8億  |  東海 | 松井証券 SBI証券 岡三オンライン  |  10/4~11 830~910  |  B 全力 決定  |  910 837 -7千  |  950 ×  |  
| 10/17 16800  |  4896 ケイファーマ  |  東グロ 20.1億  |  SBI 証券  |  松井証券 岩井コスモ 岡三オンライン  |  9/29~10/5 900~1040  |  C 😱 決定  |  950 875 -8千  |  925 〇  |  
| 10/13 1300  |  9170 成友興業  |  名メイ 3.6億  |  SBI 証券  |  岩井コスモ 岡三オンライン  |  9/27~10/3 2200~2430  |  C 😱 決定  |  2300 2116 -1.8万  |  2200 〇  |  
| 10/6 30404  |  9333 Earth Te chnology  |  東グロ 68.5億  |  野村 |  SBI証券 auカブコム証 岩井コスモ  |  9/21~26 1960円位  |  B | 上場 中止  |  2050 –  |  
| 10/4 28000  |  5592 くすりの 窓口  |  東グロ 52.8億  |  SBI 証券  |  大和コネクト 松井証券 岩井コスモ  |  9/19~25 1600~1700  |  B 全力 決定  |  1700 1580 -1.2万  |  1750 ×  |  
| 10/4 3500  |  9331 キャスタ ー  |  東グロ 2.6億  |  大和 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  9/19~25 720~760  |  S 全力 決定  |  760 2319 +15万  |  2250 〇  |  
| 10/3 52707  |  6223 西部技研  |  東スタ 197億  |  日興 | auカブコム証 | 9/19~22 2500~2600  |  C 😱 決定  |  2600 2687 +8千  |  2600 ×  |  
| 10/3 14200  |  5843 ニッポン インシュア  |  東スタ 13.2億  |  野村 | 松井証券 SBI証券 岡三オンライン  |  9/14~21 790~810  |  B 全力 決定  |  810 1005 +1.9万  |  1100 〇  |  
| 9/27 10500  |  2938 オカムラ 食品工業  |  東スタ 20.3億  |  野村 | 大和コネクト SBI証券 楽天証券  |  9/8~14 1600~1680  |  B 全力 決定  |  1680 2564 +8.8万  |  1900 〇  |  
| 9/27 14369  |  5591 AVILEN  |  東グロ 33.0億  |  大和 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  9/11~15 2000~2120  |  A 全力 決定  |  2120 2482 +3.6万  |  3200 〇  |  
| 9/26 20000  |  5589 オートサーバー  |  東スタ 61.4億  |  SBI 証券  |  松井証券 auカブコム証 岡三オンライン  |  9/7~13 2400~2670  |  C 😱 決定  |  2670 2280 -4万  |  2550 〇  |  
| 9/26 35081  |  5590 ネットスターズ  |  東グロ 69.8億  |  大和 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  9/8~14 1420~1450  |  C 😱 決定  |  1450 1334 -1.2万  |  1375 〇  |  
| 9/25 14000  |  6228 ジェイ・イー ・ティ  |  東スタ 74.5億  |  SBI 証券  |  大和コネクト 松井証券 岩井コスモ  |  9/7~13 4300~4630  |  B 全力 決定  |  4630 4420 -2万  |  4800 ×  |  
| 9/22 17539  |  3958 笹徳印刷  |  東スタ 14.3億  |  東海 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  9/6~12 580~600  |  B 全力 決定  |  600 680 +8千  |  650 〇  |  
| 9/22 5766  |  5588 ファーストアカ ウンティング  |  東グロ 6.9億  |  大和 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  9/6~12 1120~1320  |  A 全力 決定  |  1320 2354 +10万  |  2250 〇  |  
| 9/21 4500  |  9330 揚羽  |  東グロ 7.2億  |  岡三 | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  9/4~8 1340~1400  |  B 全力 決定  |  1400 1490 +9千  |  1800 〇  |  
| 9/20 75000  |  5842 インテグラル  |  東グロ 267億  |  大和 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  9/5~8 2300~2400  |  C 😱 決定  |  2400 2400 ±0  |  2300 〇  |  
| 9/15 16万  |  4895 Chordia Therapeu  |  東グロ 28.8億  |  野村 | SBI証券 岩井コスモ 岡三オンライン  |  8/31~9/5 150円位  |  B | 上場 中止  |  165 –  |  
| 9/12 12万  |  9168 ライズコンサル ティングG  |  東グロ 123億  |  野村 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  8/28~31 800~850  |  C 😱 決定  |  850 850 ±0  |  815 〇  |  
| 8/30 8160  |  5587 インバウンド プラットフォ  |  東グロ 16.4億  |  SBI 証券  |  岩井コスモ 楽天証券 岡三オンライン  |  8/15~21 1750~1850  |  A 全力 決定  |  1850 2551 +7万  |  3000 〇  |  
| 8/9 61653  |  6224 JRC  |  東グロ 71.3億  |  日興 みず ほ  |  大和コネクト 岡三オンライン auカブコム証  |  7/25~31 1000~1110  |  C 😱 決定  |  1110 1022 -9千  |  1100 〇  |  
| 7/31 41645  |  5586 Laboro .AI  |  東グロ 25.1億  |  日興 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  7/13~20 525~580  |  S 全力 決定  |  580 1195 +6.1万  |  1750 〇  |  
| 7/28 12050  |  9165 クオル テック  |  東グロ 35.2億  |  野村 | 岡三オンライン 岩井コスモ SBI証券  |  7/11~18 2400~2540  |  B 全力 決定  |  2540 2336 -2.1万  |  2650 ×  |  
| 7/28 77910  |  9166 GENDA  |  東グロ 156億  |  SBI 証券  |  松井証券 岩井コスモ 岡三オンライン  |  7/11~18 1740~1770  |  B 全力 決定  |  1770 1637 -1.4万  |  2000 ×  |  
| 7/26 22810  |  2962 テクニ スコ  |  東スタ 11.8億  |  野村 | auカブコム証 | 7/7~13 510~560  |  A 全力 決定  |  560 914 +3.5万  |  850 〇  |  
| 7/26 21000  |  5585 エコナ ビスタ  |  東グロ 26.8億  |  みず ほ  |  松井証券 SBI証券 楽天証券  |  7/7~13 1180~1300  |  S 全力 決定  |  1300 3300 +20万  |  4000 〇  |  
| 7/25 2952  |  5583 フラー  |  東グロ 3.4億  |  SBI 証券  |  松井証券 岩井コスモ 楽天証券  |  7/7~13 1100~1320  |  S 全力 決定  |  1320 上場 中止  |  3750 –  |  
| 7/24 40万  |  9164 トライト  |  東グロ 745億  |  日興 三菱  |  auカブコム証 SBI証券 楽天証券  |  7/6~11 1100~1300  |  C 😱 決定  |  1200 1133 -7千  |  1175 〇  |  
| 7/21 34818  |  9163 ナレルグループ  |  東グロ 103億  |  大和 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  7/5~11 2560~2690  |  B 全力 決定  |  2690 2540 -1.5万  |  3000 ×  |  
| 7/21 15484  |  5839 ホロスHD  |  東スタ 30.5億  |  日興 | SBI証券 岩井コスモ auカブコム証  |  7/5~11 1710~1840  |  B 全力 決定  |  上場 中止  |  1900 –  |  
| 7/7 11480  |  5582 グリッド  |  東グロ 23.6億  |  野村 | SBI証券 | 6/21~27 2000~2140  |  S 全力 決定  |  2140 6400 +42万  |  6500 〇  |  
| 7/5 62000  |  9162 ブリーチ  |  東グロ 89.1億  |  日興 | 松井証券 SBI証券 岩井コスモ  |  6/20~23 1250~1340  |  B 全力 決定  |  1340 1603 +2.6万  |  1800 〇  |  
| 7/4 7996  |  7409 Aero Edge  |  東グロ 13.4億  |  みず ほ  |  大和コネクト SBI証券 楽天証券  |  6/16~22 1460~1690  |  A 全力 決定  |  1690 5860 +41万  |  3250 〇  |  
| 6/30 33000  |  5884 クラダシ  |  東グロ 19.0億  |  大和 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  6/15~21 500~520  |  B 全力 決定  |  520 800 +2.8万  |  705 〇  |  
| 6/30 4000  |  5885 ジーデップ アドバンス  |  東スタ 19.2億  |  みず ほ  |  岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  6/14~20 4170~4510  |  A 全力 決定  |  4510 10680 +61万  |  7000 〇  |  
| 6/30 10万  |  9160 ノバレーゼ  |  東スタ 71.3億  |  野村 | 大和コネクト 松井証券 SBI証券  |  6/15~20 550~600  |  C 😱 決定  |  600 590 -0.1万  |  600 〇  |  
| 6/29 4390  |  9159 W TO KYO  |  東グロ 14.5億  |  野村 | 松井証券 SBI証券  |  6/13~19 2870~3000  |  S 全力 決定  |  3000 7000 +40万  |  7500 〇  |  
| 6/28 36230  |  4893 ノイルイ ミューン  |  東グロ 30億  |  日興 | 岡三オンライン 岩井コスモ SBI証券  |  6/13~16 700~740  |  B 全力 決定  |  740 695 -0.5万  |  770 ×  |  
| 6/28 4747  |  5580 プロディ ライト  |  東グロ 7.6億  |  野村 | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  6/12~16 1400~1440  |  S 全力 決定  |  1440 3005 +15万  |  3150 〇  |  
| 6/27 3000  |  5579 GSI  |  札証 4.5億  |  岡三 | 岡三オンライン SBI証券  |  6/9~15 1300~1350  |  B 全力 決定  |  1350 1242 -1.1万  |  1400 ×  |  
| 6/27 22000  |  4894 クオリプ ス  |  東グロ 39.5億  |  野村 | 松井証券 SBI証券  |  6/9~15 1400~1560  |  B 全力 決定  |  1560 1680 +1.2万  |  1900 〇  |  
| 6/27 2751  |  5533 エリッツホール ディングス  |  東スタ 5.0億  |  みず ほ  |  岡三オンライン SBI証券  |  6/9~15 1420~1580  |  B 全力 決定  |  1580 2000 +4.2万  |  2000 〇  |  
| 6/26 3000  |  7075 QLS ホールデ  |  名証 2.2億  |  Jトラ | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  6/8~14 590~650  |  B 全力 決定  |  650 800 +1.5万  |  675 〇  |  
| 6/26 2000  |  9225 ブリッジコン サルティング  |  東グロ 2.3億  |  SBI 証券  |  岡三オンライン 松井証券 岩井コスモ  |  6/7~13 1150~1300  |  S 全力 決定  |  1300 4110 +28万  |  4250 〇  |  
| 6/23 7335  |  5578 ARアドバン ストテクノロジ  |  東グロ 9.1億  |  みず ほ  |  大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  6/7~13 1080~1260  |  S 全力 決定  |  1260 3950 +26万  |  3500 〇  |  
| 6/22 6700  |  5532 リアルゲイト  |  東グロ 13.8億  |  大和 | 大和コネクト 岡三オンライン SBI証券  |  6/7~13 1700~1790  |  B 全力 決定  |  1790 3810 +20万  |  2250 〇  |  
| 6/22 3453  |  5577 アイデミー  |  東グロ 2.8億  |  SBI 証券  |  大和コネクト 松井証券 岩井コスモ  |  6/6~12 810~1050円  |  S 全力 決定  |  1050 5560 +45万  |  5350 〇  |  
| 6/21 6000  |  5576 オービー システム  |  東スタ 11.8億  |  日興 | 松井証券 SBI証券 auカブコム証  |  6/6~12 1510~1710  |  A 全力 決定  |  1710 3010 +13万  |  2600 〇  |  
| 6/21 64000  |  9158 シーユーシー  |  東グロ 123億  |  三菱 みず ほ  |  松井証券 SBI証券 auカブコム証  |  6/5~9 1800~1920  |  B 全力 決定  |  1920 4430 +25万  |  2500 〇  |  
| 6/14 8283  |  5575 Globee  |  東グロ 10.3億  |  大和 | 大和コネクト SBI証券 松井証券  |  5/30~6/5 1080~1150  |  S 全力 決定  |  1150 2666 +15万  |  2500 〇  |  
| 6/13 12500  |  5574 ABEJA  |  東グロ 20.0億  |  野村 | 松井証券 SBI証券 auカブコム証  |  5/29~6/1 1450~1550  |  S 全力 決定  |  1550 4980 +34万  |  3650 〇  |  
| 4/26 5910  |  5572 Ridge-i  |  東グロ 10.9億  |  日興 | 松井証券 SBI証券 楽天証券  |  4/11~17 1600~1750  |  S 全力 決定  |  1750 4445 +26万  |  4250 〇  |  
| 4/26 1508  |  9157 スタジア ム  |  東グロ 3.8億  |  SBI 証券  |  松井証券 岩井コスモ証  |  4/10~14 2370~2570  |  S 全力 決定  |  2570 上場 中止  |  5750 –  |  
| 4/25 32174  |  7330 レオス・ キャピタ  |  東グロ 51.8億  |  大和 | CONNECT auカブコム証 松井証券  |  4/10~14 1100~1300  |  C 😱 決定  |  1300 1730 +4.3万  |  1300 ×  |  
| 4/21 59万  |  5838 楽天銀行  |  東プラ 1148億  |  大和 三菱  |  CONNECT 松井証券 楽天証券  |  4/6~11 1300~1400  |  B 全力 決定  |  1400 1856 +4.5万  |  1450 〇  |  
| 4/20 6263  |  4040 南海化学  |  東スタ 12.0億  |  日興 | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  4/5~11 1660~1740  |  B 全力 決定  |  1740 2533 +7.9万  |  1900 〇  |  
| 4/19 9000  |  5571 エキサイトホール ディングス  |  東スタ 13.9億  |  大和 みず ほ  |  CONNECT SBI証券 松井証券  |  4/3~7 1220~1340  |  B 全力 決定  |  1340 1700 +3.6万  |  1700 〇  |  
| 4/18 8000  |  5570 ジェノバ  |  東グロ 4.1億  |  大和 | CONNECT SBI証券 松井証券  |  4/3~7 450~470  |  A 全力 決定  |  470 2106 +16万  |  750 〇  |  
| 4/14 1500  |  5530 日本システム バンク  |  名メイ 3.1億  |  岡三 | 岡三オンライン SBI証券  |  3/29~4/4 1800~1880  |  C 😱 決定  |  1880 1700 -1.8万  |  1815 〇  |  
| 4/12 24万  |  9348 ispace  |  東グロ 63億  |  日興 | SBI証券 松井証券  |  3/28~31 234~254  |  S 全力 決定  |  254 1000 +7.4万  |  1200 〇  |  
| 4/12 25万  |  5882 トライアル ホールディン  |  東グロ 590億  |  大和 三菱  |  CONNECT auカブコム証 SBI証券  |  3/27~31 1800~2000  |  C 😱 決定  |  上場 中止  |  2000 –  |  
| 4/11 11万  |  9349 キタムラ  |  東プラ 158億  |  野村 | CONNECT auカブコム証 SBI証券  |  3/27~30 1240円位  |  B 全力  |  上場 中止  |  1300 –  |  
| 4/4 11万  |  5258 トランザクショ メディアネット  |  東グロ 115億  |  野村 | auカブコム証 SBI証券 松井証券  |  3/16~23 880~930  |  B 全力 決定  |  930 1388 +4.5万  |  1300 〇  |  
| 3/31 1400  |  6225 エコム  |  名メイ 2.7億  |  東海 東京  |  岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  3/15~22 1600~1680  |  C 😱 決定  |  1680 1714 +3千  |  1572 ×  |  
| 3/31 3000  |  5256 Fusic  |  東グロ 6.3億  |  SBI 証券  |  CONNECT 岡三オンライン 松井証券  |  3/15~22 1830~2000  |  S 全力 決定  |  2000 6530 +45万  |  4750 〇  |  
| 3/31 9328  |  9346 ココルポ ート  |  東グロ 33.3億  |  みず ほ  |  岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  3/14~20 3100~3150  |  B 全力 決定  |  3150 4135 +9.8万  |  3750 〇  |  
| 3/30 3500  |  5257 ノバ システム  |  東スタ 6.7億  |  みず ほ  |  岡三オンライン 松井証券 SBI証券  |  3/13~17 1660~1700  |  A 全力 決定  |  1700 2565 +8.6万  |  2600 〇  |  
| 3/30 4200  |  9345 ビズメイツ  |  東グロ 15.0億  |  みず ほ  |  auカブコム証 SBI証券 松井証券  |  3/13~17 3100~3250  |  A 全力 決定  |  3250 5310 +20万  |  5500 〇  |  
| 3/29 41万  |  7163 住信SBI ネット銀行  |  東スタ 601億  |  SBI 証券 野村  |  CONNECT 岡三オンライン 松井証券  |  3/14~17 1200~1260  |  C 😱 決定  |  1200 1222 +2千  |  1190 ×  |  
| 3/29 26895  |  5027 AnyMind Group  |  東グロ 30.0億  |  みず ほ  |  auカブコム証 CONNECT 岡三オンライン  |  3/14~17 970~1000  |  B 全力 決定  |  1000 1000 0  |  1425 ×  |  
| 3/29 78500  |  4893 ノイルイ ミューン  |  東グロ 65.0億  |  日興 | 岡三オンライン SBI証券 岩井コスモ証  |  3/14~17 720~800  |  B 全力 決定  |  上場 中止  |  850 –  |  
| 3/28 42000  |  5255 モンスターラボ ホールディン  |  東グロ 29.9億  |  大和 | CONNECT SBI証券 楽天証券  |  3/10~16 660~720  |  A 全力 決定  |  720 1050 +3.3万  |  1075 〇  |  
| 3/28 10500  |  9344 アクシス  |  東グロ 19.9億  |  野村 | 岡三オンライン SBI証券 岩井コスモ証  |  3/9~15 1800~1950  |  B 全力 決定  |  1950 3030 +10万  |  2750 〇  |  
| 3/28 13000  |  5254 Arent  |  東グロ 26.2億  |  みず ほ  |  岡三オンライン SBI証券 松井証券  |  3/9~15 1140~1440  |  B 全力 決定  |  1440 1802 +3.6万  |  1500 〇  |  
| 3/27 12万  |  5253 カバー  |  東グロ 101億  |  みず ほ 三菱  |  auカブコム証 CONNECT 松井証券  |  3/8~14 710~750  |  B 全力 決定  |  750 1750 +10万  |  800 〇  |  
| 3/23 8500  |  9343 アイビス  |  東グロ 6.4億  |  東海 東京  |  CONNECT 松井証券 auカブコム証  |  3/7~13 670~730  |  S 全力 決定  |  730 2121 +13万  |  1800 〇  |  
| 3/23 3750  |  5252 日本 ナレッジ  |  東グロ 5.6億  |  SBI 証券  |  岩井コスモ証 | 3/7~13 1350~1500  |  S 全力 決定  |  1500 3750 +22万  |  4750 〇  |  
| 3/23 24480  |  7119 ハルメク ホールデ  |  東グロ 43.6億  |  みず ほ 大和  |  CONNECT 岡三オンライン 松井証券  |  3/6~10 1550~1720  |  B 全力 決定  |  1720 1981 +2.6万  |  2050 〇  |  
| 3/22 8740  |  7120 SHINKO  |  東スタ 20.7億  |  大和 | CONNECT 松井証券 SBI証券  |  3/6~10 2060~2200  |  B 全力 決定  |  2200 2250 +5千  |  2500 〇  |  
| 2/22 9673  |  5250 プライム ・ストラ  |  東スタ 13.6億  |  SBI 証券  |  CONNECT 松井証券 岩井コスモ証  |  2/6~10 1250~1390  |  S 全力 決定  |  1390 3130 +17万  |  3500 〇  |  
| 1/26 7000  |  5248 テクノロ ジーズ  |  東グロ 7.6億  |  東洋 証券  |  松井証券 SBI証券 岩井コスモ証  |  1/11~17 900~1000  |  S 全力 決定  |  1000 3650 +26万  |  2750 〇  |  
| 上場日 枚数  |  コード 社名  |  市場 吸収金  |  主幹 事  |  主幹事の他 にお奨め  |  BB期間 仮条件  |  評価 私BB  |  公募 初値  |  予想 結果  |  
・評価:D公募割れ CまたはB-公募付近(危険有) B多分上がる A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力・一部参加・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(BB全力参加で利益が出たら〇、損失なら×) 〇正解  △まぁまぁ  ×ミスお詫びします。

