銘柄(社名)クリックで各記事へ スマホは横スクロール可
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹 事 | 主幹事の他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
12/29 2900 | 9342 スマサポ | 東グロ 2.5億 | みず ほ | CONNECT 岡三オンライン 松井証券 | 12/13~19 720~800 | S 全力 決定 | 800 2250 +14万 | 1900 〇 |
12/27 3014 | 5247 BTM | 東グロ 4.7億 | 岡三 証券 | 岡三オンライン 松井証券 岩井コスモ証 | 12/9~15 1350~1500 | A 全力 決定 | 1500 2118 +6.1万 | 2500 〇 |
12/27 45382 | 5246 ELEM ENTS | 東グロ 7.8億 | みず ほ | CONNECT SBI証券 | 12/12~16 150~160 | S 全力 決定 | 160 312 +1.5万 | 325 〇 |
12/26 2170 | 5075 アップ コン | 名ネク 3.2億 | Jト ラス | 岡三オンライン SBI証券 楽天証券 | 12/8~14 1160~1280 | C 😱 決定 | 1280 1000 -2.8万 | 1275 〇 |
12/26 20000 | 7115 アルファ パーチェ | 東スタ 19.6億 | 日興 | SBI証券 楽天証券 | 12/9~15 850~880 | B 全力 決定 | 880 869 -1.1千 | 1000 × |
12/26 7086 | 7116 ダイワ 通信 | 東スタ 13.8億 | みず ほ | CONNECT SBI証券 | 12/9~15 1600~1700 | B 全力 決定 | 1700 1620 -8千 | 1850 × |
12/23 16200 | 9340 アソインター ナショナル | 東スタ 15.6億 | 日興 | SBI証券 楽天証券 | 12/8~14 835~870 | B 全力 決定 | 870 1001 +1.3万 | 950 〇 |
12/23 30469 | 9341 GENOVA | 東グロ 61.7億 | SBI 証券 | CONNECT 岡三オンライン 松井証券 | 12/7~13 1640~1800 | B 全力 決定 | 1800 1760 -4千 | 1900 × |
12/22 3500 | 5836 エージェント・ インシュアランス | 名証 2.6億 | SBI 証券 | 岡三オンライン 松井証券 岩井コスモ証 | 12/7~13 600~640 | B 全力 決定 | 640 600 -4千 | 700 × |
12/22 32954 | 5244 jig.jp | 東グロ 11.7億 | 日興 | SBI証券 松井証券 岩井コスモ証 | 12/7~13 310~340 | A 全力 決定 | 340 476 +1.3万 | 650 〇 |
12/22 7300 | 9339 コーチ ・エィ | 東スタ 13.2億 | 野村 | 岡三オンライン SBI証券 松井証券 | 12/6~12 1660~1840 | A 全力 決定 | 1840 2500 +6.6万 | 3000 〇 |
12/21 26100 | 2937 サンク ゼール | 東グロ 46.5億 | 日興 | 岡三オンライン SBI証券 松井証券 | 12/6~12 1600~1800 | B 全力 決定 | 1800 2201 +4万 | 2200 〇 |
12/21 3800 | 5242 アイズ | 東グロ 8.8億 | SBI 証券 | 松井証券 岩井コスモ証 | 12/6~12 2020~2200 | A 全力 決定 | 2200 5160 +29万 | 4000 〇 |
12/21 12793 | 5243 note | 東グロ 4.4億 | 大和 | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 12/6~12 300~340 | B 全力 決定 | 340 521 +1.8万 | 475 〇 |
12/20 561 | 9338 INFORICH | 東グロ 7.3億 | 大和 | CONNECT 岡三オンライン SBI証券 | 12/5~9 4400~4600 | B 全力 決定 | 4600 10510 +59万 | 5500 〇 |
12/20 14566 | 5240 monoAI technolo | 東グロ 10.6億 | 日興 | 岡三オンライン SBI証券 松井証券 | 12/5~9 630~660 | S 全力 決定 | 660 1280 +6.2万 | 1430 〇 |
12/19 4320 | 9337 トリドリ | 東グロ 7.3億 | 大和 | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 12/2~8 1450~1500 | B 全力 決定 | 1500 2733 +12万 | 1725 〇 |
12/16 11269 | 5139 オープン ワーク | 東グロ 37.8億 | 野村 證券 | 岡三オンライン SBI証券 松井証券 | 12/1~7 2920~3150 | B 全力 決定 | 3150 3500 +3.5万 | 3500 〇 |
12/16 8600 | 5138 Rebase | 東グロ 8.7億 | SBI 証券 | 岡三オンライン 松井証券 岩井コスモ証 | 11/30~12/6 880~920 | A 全力 決定 | 920 2120 +12万 | 1675 〇 |
12/16 10668 | 7114 フーディ ソン | 東グロ 27.1億 | 日興 | CONNECT 松井証券 岡三オンライン | 12/1~7 2210~2300 | B 全力 決定 | 2300 2300 0 | 2500 × |
12/15 26895 | 5027 AnyMind Group | 東グロ 30億 | みず ほ 三菱 | auカブコム証 岡三オンライン 松井証券 | 11/30~12/6 970~1000 | B 全力 決定 | 1000 上場 中止 | 1150 – |
12/15 14549 | 5137 スマート ドライブ | 東グロ 21.1億 | 日興 大和 | CONNECT auカブコム証 松井証券 | 11/30~12/6 1260~1320 | B 全力 決定 | 1320 1630 +3.1万 | 1425 〇 |
12/14 27万 | 9204 スカイマ ーク | 東グロ 368億 | 大和 三菱 | CONNECT auカブコム証 岡三オンライン | 11/28~12/2 1150~1170 | B 全力 決定 | 1170 1272 +1万 | 1200 〇 |
12/14 32万 | 9336 大栄環境 | 東プラ 469億 | 日興 | CONNECT 岡三オンライン SBI証券 | 11/29~12/2 1270~1350 | B 全力 決定 | 1350 1710 +3.6万 | 1450 〇 |
12/13 7450 | 5527 property technolo | 東グロ 25億 | みず ほ | SBI証券 松井証券 楽天証券 | 11/25~12/1 2890~2950 | B 全力 決定 | 2950 3980 +10万 | 3150 〇 |
12/1 15293 | 4892 サイフューズ | 東グロ 30.7億 | SBI 証券 | 岡三オンライン 松井証券 楽天証券 | 11/15~21 1470~1620 | B 全力 決定 | 1620 1720 +1万 | 1690 〇 |
11/30 4315 | 9565 ウェルプレイド ・ライゼスト | 東グロ 5.3億 | SBI 証券 | CONNECT 松井証券 岩井コスモ | 11/11~17 1070~1170 | S 全力 決定 | 1170 6200 +50万 | 3500 〇 |
11/25 10290 | 5136 tripla | 東グロ 7.6億 | 大和 | CONNECT 楽天証券 | 11/9~15 730~800 | A 全力 決定 | 800 1620 +8.2万 | 1500 〇 |
11/22 37313 | 4891 ティムス | 東グロ 28.7億 | 日興 | CONNECT 岡三オンライン SBI証券 | 11/7~11 640~670 | B 全力 決定 | 670 919 +2.4万 | 725 〇 |
11/15 64073 | 2936 ベースフード | 東グロ 70億 | 三菱 | auカブコム証 CONNECT SBI証券 | 10/31~11/4 760~800 | C 😱 決定 | 800 710 -0.9万 | 760 〇 |
11/15 5264 | 5134 POPER | 東グロ 3.8億 | 大和 | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 10/28~11/4 630~700 | A 全力 決定 | 700 1110 +4.1万 | 1125 〇 |
10/28 4710 | 5132 pluszero | 東グロ 7.5億 | 日興 | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 10/13~19 1560~1650 | S 全力 決定 | 1650 3805 +21万 | 3750 〇 |
10/27 4164 | 9564 FCE Holdings | 東スタ 7.5億 | みず ほ | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券 | 10/11~17 1460~1560 | A 全力 決定 | 1560 2060 +5万 | 2450 〇 |
10/26 24310 | 5131 リンカー ズ | 東グロ 8.2億 | SBI 証券 | 松井証券 岩井コスモ | 10/11~17 290~300 | A 全力 決定 | 300 503 +2万 | 450 〇 |
10/26 18625 | 9563 Atlas Technolo | 東グロ 28.3億 | 日興 | 松井証券 楽天証券 SBI証券 | 10/11~17 1320~1440 | B 全力 決定 | 1440 2320 +8.8万 | 1850 〇 |
10/20 2659 | 9562 ビジネス コーチ | 東グロ 6.3億 | 日興 | 岡三オンライン 楽天証券 SBI証券 | 10/4~11 1910~2070 | A 全力 決定 | 2070 4155 +20万 | 4275 〇 |
10/19 22000 | 5834 SBIリーシ ングサービス | 東グロ 75.4億 | 大和 SBI | CONNECT 松井証券 岩井コスモ | 10/3~7 2800~2980 | B- 😱 決定 | 2980 3300 +3万 | 3150 × |
10/12 11万 | 6526 ソシオ ネクスト | 東プラ 473億 当選 | 野村 證券 日興 | CONNECT 楽天証券 SBI証券 | 9/27~30 3480~3650 | B 全力 決定 | 3650 3835 +1.8万 | 4250 〇 |
10/7 14360 | 7112 キューブ | 東グロ 35.3億 | 野村 證券 | CONNECT auカブコム証 SBI証券 | 9/20~27 2000~2140 | B- 😱 決定 | 2140 2190 +5千円 | 2150 × |
10/6 20000 | 5129 FIXER | 東グロ 29.4億 | 野村 證券 | 松井証券 SBI証券 | 9/16~26 1280~1340 | B 全力 決定 | 1340 1822 +4.8万 | 1850 〇 |
9/30 11350 | 5127 グッピー ズ | 東グロ 17.6億 | 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ 野村證券 | 9/13~20 1400~1550 | B 全力 決定 | 1550 2020 +4.7万 | 2250 〇 |
9/29 4100 | 5126 ポーター ズ | 東グロ 7.1億 | みず ほ | SBI証券 | 9/9~15 1510~1570 | S 全力 決定 | 1570 3275 +17万 | 3750 〇 |
9/29 8958 | 9560 プロ グリット | 東グロ 7.5億 | 大和 証券 | CONNECT 松井証券 岡三オンライン | 9/12~16 620~730 | B 全力 決定 | 730 1180 +4.5万 | 825 〇 |
9/28 12800 | 9561 グラッド キューブ | 東グロ 14.1億 | 大和 証券 | CONNECT 松井証券 岡三オンライン | 9/9~15 870~960 | B 全力 決定 | 960 1500 +5万 | 1425 〇 |
9/28 10200 | 5125 ファイン ズ | 東グロ 18.9億 | 野村 證券 | 松井証券 SBI証券 岡三オンライン | 9/8~14 1610~1800 | B 全力 決定 | 1800 2703 +9万 | 2300 〇 |
9/28 3130 | 5039 キット アライブ | 札ア 4.4億 | アイ ザワ | SBI証券 岡三オンライン | 9/7~13 1230~1410 | B 全力 決定 | 1410 1666 +2.5万 | 1600 〇 |
9/22 30000 | 7388 FP パートナー | 東グロ 80.7億 | 大和 証券 | CONNECT SBI証券 岡三オンライン | 9/6~12 2340~2600 | B 全力 決定 | 2600 2750 +1.5万 | 3000 〇 |
9/16 13835 | 5038 eWeLL | 東グロ 23.1億 | 大和 証券 | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 9/1~7 1500~1700 | A 全力 決定 | 1700 3910 +22万 | 2750 〇 |
9/13 11420 | 9558 ジャパニ アス | 東グロ 12.6億 | 日興 証券 | 野村證券 岡三オンライン 松井証券 | 8/29~9/2 960~1020 | A 全力 決定 | 1020 2010 +9万 | 1600 〇 |
8/5 21380 | 7110 クラシ コム | 東グロ 34.9億 | みず ほ 三菱 | auカブコム証 SBI証券 松井証券 | 7/20~26 1340~1420 | C 😱 決定 | 1420 1520 +1万 | 1356 × |
8/2 24380 | 5036 日本 ビジネス | 東スタ 39.8億 | 三菱 UFJ | auカブコム証 岡三オンライン 岩井コスモ証 | 7/15~22 1420~1520 | B 全力 決定 | 1520 1827 +3万 | 1875 〇 |
7/29 8697 | 9557 エアークロー ゼット | 東グロ 8.7億 | みず ほ | CONNECT 岡三オンライン 松井証券 | 7/12~19 700~800 | B- 😱 決定 | 800 910 +1.1万 | 810 × |
7/28 4676 | 5034 unerry | 東グロ 6.3億 | 日興 証券 | 松井証券 SBI証券 岩井コスモ | 7/12~19 1170~1290 | A 全力 決定 | 1290 3000 +17万 | 2500 〇 |
7/28 18130 | 5035 HOUSEI | 東グロ 8.8億 | みず ほ | 松井証券 SBI証券 楽天証券 | 7/11~15 380~400 | B 全力 決定 | 400 580 +1.8万 | 550 〇 |
7/8 11750 | 9556 INT LOOP | 東グロ 47億 | 東海 東京 | SBI証券 岩井コスモ証 auカブコム証 | 6/22~28 2900~3500 | B 全力 決定 | 3500 3150 -3.5万 | 3700 × |
6/30 11274 | 9554 AViC | 東グロ 12.6億 | みず ほ | 松井証券 SBI証券 岡三オンライン | 6/14~20 920~1020 | B 全力 決定 | 1020 1266 +2.4万 | 1400 〇 |
6/29 23140 | 9553 マイクロ アド | 東グロ 36.7億 | SBI 証券 | SBIネオトレ CONNECT 松井証券 | 6/13~17 1300~1410 | B 全力 決定 | 1410 1290 -1.2万 | 1600 × |
6/28 19393 | 5033 ヌーラボ | 東グロ 47.5億 | 日興 証券 | SBI証券 | 6/13~17 960~1000 | B 全力 決定 | 1000 955 -4500 | 1300 × |
6/28 16317 | 9552 M&A総合 研究所 | 東グロ 22.7億 | 野村 證券 | LINE証券 CONNECT auカブコム証 | 6/13~17 1210~1330 | B 全力 決定 | 1330 2510 +11.8万 | 1850 〇 |
6/27 29350 | 9229 サン ウェルズ | 東グロ 65.5億 当選 | 野村 證券 | LINE証券 SBI証券 楽天証券 | 6/10~16 1770~1940 | B 全力 決定 | 1940 2300 +3.6万 | 2075 〇 |
6/27 4290 | 7794 イーディ ーピー | 東グロ 22.2億 | 日興 証券 | CONNECT マネックス証券 岡三オンライン | 6/10~16 4500~5000 | A 全力 決定 | 5000 8200 +32万 | 7750 〇 |
6/24 30319 | 9227 マイクロ 波化学 | 東グロ 20.2億 | 日興 証券 | SBI証券 楽天証券 auカブコム証 | 6/9~15 580~605 | B 全力 決定 | 605 550 -5500 | 850 × |
6/23 20000 | 2999 ホームポ ジション | 東スタ 11.5億 | いち よし | マネックス証券 SBI証券 岩井コスモ証 | 6/7~13 450~500 | C 😱 決定 | 450 465 +1500 | 450 × |
6/23 38400 | 4890 坪田 ラボ | 東グロ 19.9億 | 日興 証券 | マネックス証券 SBI証券 岡三オンライン | 6/8~14 450~470 | B 全力 決定 | 470 794 +3.2万 | 600 〇 |
6/23 6400 | 7386 ジャパンワラ ンティサポート | 東グロ 12.1億 | みず ほ | CONNECT SBI証券 楽天証券 | 6/7~13 1500~1640 | B 全力 決定 | 1640 1480 -1.6万 | 1725 × |
6/23 27700 | 9228 ウェルネス・ コミュニケーショ | 東グロ 65.9億 | 野村 證券 | LINE証券 松井証券 SBI証券 | 6/8~13 2070円位 | B 全力 | 上場 中止 | 2370 – |
6/20 19000 | 2984 ヤマイチ・ ユニハイム | 東スタ 20.8億 | 野村 證券 | LINE証券 CONNECT SBI証券 | 6/2~8 900~950 | C 😱 決定 | 950 878 -7千 | 950 〇 |
6/8 11640 | 5032 ANY COLOR | 東グロ 19.9億 | 大和 証券 | CONNECT マネックス証券 松井証券 | 5/24~30 1490~1530 | S 全力 決定 | 1530 4810 +32万 | 3300 〇 |
5/31 5400 | 5026 トリプル アイズ | 東グロ 5.5億 | いち よし | マネックス証券 松井証券 岡三オンライン | 5/13~19 800~880 | S 全力 決定 | 880 2200 +13万 | 1950 〇 |
4/28 10020 | 2998 クリアル | 東グロ 10.4億 | SBI 証券 | SBIネオトレ 松井証券 マネックス証券 | 4/13~19 850~930 | B 全力 決定 | 930 1600 +6.7万 | 1100 〇 |
4/28 6300 | 7140 ペットゴー | 東グロ 3.6億 | みず ほ | CONNECT 松井証券 SBI証券 | 4/13~19 500~550 | A 全力 決定 | 550 1295 +7万 | 900 〇 |
4/27 6435 | 2997 ストレージ王 | 東グロ 6.4億 | 大和 証券 | CONNECT マネックス証券 岩井コスモ | 4/12~18 530~660 | B 全力 決定 | 660 756 +9千 | 725 〇 |
4/27 23618 | 5031 モイ | 東グロ 12.8億 | SBI 証券 | SBIネオトレ 松井証券 岩井コスモ | 4/12~18 430~470 | B 全力 決定 | 470 902 +4万 | 650 〇 |
4/25 37354 | 5030 インフォ メティス | 東グロ 49.5億 | みず ほ | マネックス証券 松井証券 岩井コスモ | 4/8~14 1150円位 | B 全力 | 上場 中止 – | 1240 – |
4/21 2220 | 9223 ASNOVA | 名ネク 3.9億 | 東海 東京 | マネックス証券 松井証券 日興証券 | 4/6~12 1430~1630 | C 😱 決定 | 1630 1499 -1.3万 | 1600 〇 |
4/21 5300 | 9221 フルハシ EPO | 東スタ 6.7億 | 大和 証券 | CONNECT 松井証券 日興証券 | 4/6~12 1100~1140 | B 全力 決定 | 1140 1733 +5.9万 | 1350 〇 |
4/12 7500 | 5029 サークレ イス | 東グロ 6.1億 | 大和 証券 | CONNECT 松井証券 日興証券 | 3/28~4/1 680~720 | S 全力 決定 | 720 2320 +16万 | 1600 〇 |
4/7 9000 | 9220 エフビー介護 サービス | 東スタ 12.5億 | 野村 證券 | LINE証券 CONNECT SBI証券 | 3/22~28 1210~1400 | B 全力 決定 | 1400 1561 +1万 | 1650 〇 |
4/4 5440 | 5028 セカンドサイト アナリティカ | 東グロ 8.1億 | 日興 証券 | CONNECT SBI証券 楽天証券 | 3/17~24 1290~1390 | S 全力 決定 | 1390 3190 +18万 | 2885 〇 |
3/31 8000 | 5079 ノバック | 東2 30億 | 東海 東京 | 野村證券 SBI証券 丸三証券 | 3/15~22 3000~3260 | C 😱 決定 | 3000 2630 -4万 | 2790 〇 |
3/30 75465 | 5027 Any Mind | マザ 99.8億 | みず ほ | 松井証券 日興証券 auカブコム | 3/14~18 1150円位 | B 😱 | 上場 中止 – | 1150 – |
3/30 10355 | 9219 ギックス | マザ 12.7億 | 野村 證券 | LINE証券 SBI証券 auカブコム | 3/14~17 980~1070 | B 全力 決定 | 1070 1100 +3千 | 1200 〇 |
3/28 12488 | 9218 メンタル ヘルス | マザ 9.0億 | みず ほ | マネックス証券 松井証券 日興証券 | 3/9~3/15 560~630 | B 全力 決定 | 630 880 +2万 | 900 〇 |
3/24 60万 | 7163 住信SBI ネット銀行 | 東1 1328億 | SBI 野村 日興 | CONNECT SBIネオトレ 松井証券 | 3/8~11 1920円位 | B 😱 | 上場 中止 – | 1920 – |
3/23 1500 | 7138 TORICO | マザ 3.2億 | SMBC 日興 証券 | マネックス証券 松井証券 岡三オンライン | 3/7~3/11 1500~1700 | B 全力 決定 | 1700 2510 +8.1万 | 2500 〇 |
3/18 16620 | 9217 Repertoire Genesis | マザ 31.3億 | みず ほ | 日興証券 SBI証券 丸三証券 | 3/2~3/8 750~1050 | C 😱 決定 | 上場 中止 – | 1050 – |
3/17 42600 | 6226 守谷輸送 機工業 | 東2 37.7億 | SMBC 日興 証券 | マネックス証券 SBI証券 auカブコム | 3/2~3/8 730~810 | C 😱 決定 | 810 820 +1千 | 777 × |
3/11 4902 | 5078 セレコーポ レーション | 東2 11.8億 | みず ほ | マネックス証 日興証券 SBI証券 | 2/24~3/2 1800~1900 | C 😱 決定 | 1900 1820 -8千 | 1900 〇 |
3/8 12万 | 2996 シノケン リート | 東証 129億 | 大和 証券 | SBI証券 | 2/18~25 10万円位 | B 😱 | 上場 中止 – | 10万 – |
3/4 4820 | 5026 トリプル アイズ | マザ 10.0億 | いち よし | マネックス証 岡三オンライン 松井証券 | 2/15~21 1800円位 | A 全力 | 上場 中止 – | 3000 – |
3/3 4755 | 7793 イメージ マジック | マザ 10.1億 | みず ほ | CONNECT マネックス証 松井証券 | 2/10~17 1640~1740 | B 😱 決定 | 1740 2800 +10万 | 2000 × |
3/2 53000 | 9216 ビーウィズ | 東1 117億 | みず ほ | CONNECT 野村證券 日興証券 | 2/14~18 1400~1700 | C 😱 決定 | 1400 1320 -8千 | 1400 〇 |
2/25 5350 | 5025 マーキュリー リアルテック | マザ 7.4億 | SBI 証券 | SBIネオトレ マネックス証 松井証券 | 2/8~15 1150~1270 | B- 😱 決定 | 1270 1355 +8千 | 1300 × |
2/24 3150 | 4270 BeeX | マザ 6.1億 | 大和 | CONNECT SBI証券 岡三オンライン | 2/7~14 1370~1600 | B 😱 決定 | 1600 3750 +21万 | 2250 × |
2/22 8100 | 4269 ノーザ | JQS 18.8億 | 野村 證券 | LINE証券 CONNECT マネックス証 | 2/3~9 2020円位 | B 全力 | 上場 中止 – | 2300 – |
2/22 2116 | 9215 CaSy | マザ 3.3億 | SBI 証券 | SBIネオトレ マネックス証 松井証券 | 2/4~10 1230~1350 | B 😱 決定 | 1350 2001 +6万 | 1650 × |
2/17 30226 | 4268 エッジ テクノロジー | マザ 24億 | SMBC 日興 証券 | 松井証券 SBI証券 野村證券 | 2/1~7 300~350 | A 全力 決定 | 350 694 +3万 | 525 〇 |
2/9 3200 | 4267 ライト ワークス | マザ 7.7億 | HS | マネックス証 岡三オンライン SBI証券 | 1/21~27 1900~2100 | A 全力 決定 | 2100 3000 +9万 | 2900 〇 |
2/4 37161 | 4266 ビッグツリー テクノロジー | マザ 214億 | 三菱 大和 | CONNECT マネックス証 松井証券 | 1/20~26 5000円位 | B 全力 | 上場 中止 – | 5500 – |
2/4 7456 | 9213 セイファ ート | JQS 9.6億 | みず ほ | CONNECT マネックス証 岩井コスモ | 1/19~25 1060~1120 | B 全力 決定 | 1120 1030 -9千 | 1600 × |
2/3 5475 | 9214 Recovery Internati | マザ 19.3億 | 岡三 証券 | 岡三オンライン 松井証券 SBI証券 | 1/18~24 2480~3060 | B 全力 決定 | 3060 2640 -4.2万 | 3350 × |
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹 事 | 主幹事の他 にお奨め | BB期間 仮条件 | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
・評価:D公募割れ CまたはB-公募付近(危険有) B多分上がる A騰がる S最強
・評価・私BB:ブックビルディング期間前は暫定表示。ブックビルディング開始日の翌日までに決定表示
・評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力・一部参加・😱は不参加)
・BB不参加でもSBI証券のIPOチャレンジP獲得狙いは最小単元数で参加します
・結果:BBスタンス判断(リート除く) ◎お見事 〇正解 △まぁまぁ ×ミスお詫びします。
IPO投資オススメです。
IPO投資はタダで買える宝くじと言われております。宝くじはハズレても買ったお金は戻って来ません。
しかし、IPO投資は抽選にハズレたら全額戻って来ます。更に宝くじより当選確率が高い。
更にIPO投資を始める事前準備にも1円も掛かりません。
IPO投資を始めるには、IPO当選の為には、一つでも多くの証券会社の口座開設が必須!(口座開設は無料!口座維持費も入出金手数料も無料に出来ます)
抽選には1円も掛からない(資金は20万円位~必要)ので何度も参加していれば、その内に当選出来る確率が高い。更に、口座が1つ増えれば当選確率が単純計算で2倍に増えるので当選確率が上がります。
多くの口座開設とIPO投資の継続で数年後には大きな利益を得られている可能性が高い。IPO投資は早くから始めた方が収益チャンスを逃さずに済みますので早めの口座開設がオススメです。
IPO日本郵政の時は殆んどの証券会社が幹事に来ました。そして、殆んどの証券会社で大量に当選者が出て、多くの方々が大きな利益を得ました。私も約40万円の利益を得ました。「開設しておいて良かった」と思う日が来ますので一つでも多く開設しておきましょう。
こちらはオススメの証券会社です。上から順に口座開設を済ませておきましょう。
(口座開設申込みは5分も有れば完了出来ます)
DMM 株 新証券会社
大和コネクト証券 オススメNO1
SBI証券 オススメNO2
SBIネオトレード証券
松井証券
岡三オンライン
岩井コスモ証券
楽天証券
auカブコム証券
大和証券
みずほ証券
三菱UFJ証券
SMBC日興証券
野村證券
東海東京証券
マネックス証券
GMOクリック証券
IPOの準備で大変なのは初めだけです。また、口座開設申込は慣れて来ると3分位で完了できるようになります。多くの口座開設で当選出来る確率が高くなるので頑張って開設しましょう。
こちらで最新情報を随時更新中 IPOとは、IPOの始め方 IPO当選のコツ①(口座開設) IPO当選のコツ②( &