分売日 分売予定 分売数 | コード 社名 | 市場 信用区分 | 申込可能数 当選会社 | 売値 損益 | 分売値 割引率 | 開始値 終値 | 開始売差 終値売差 |
7/9 7/9~7/11 153400 | 9266 一家ダイニング プロジェクト | マザ 信用 | 2000 – | – – | 2715 3.00 | 2720 2733 | +5 +18 |
6/26 6/26~6/29 183,800 | 3486 グローバル・リンク ・マネジメント | マザ 信用 | 200 – | – – | 3394 2.61 | 3275 3330 | -119 -64 |
6/26 6/26~6/29 100,000 | 3054 ハイパー | JQ 信用 | 100 – | – – | 1321 2.51 | 1291 1320 | -30 -1 |
6/21 6/21~6/25 540,000 | 3096 オーシャンシステム | JQ 信用 | 10000 – | – – | 960 3.23 | 953 960 | -7 0 |
6/21 6/21~6/27 200,000 | 3916 デジタル・イン フォメーション | 東1 貸借 | 100 – | – – | 1135 2.99 | 1178 1171 | +43 +36 |
6/13 6/13~6/15 50,000 | 3032 ゴルフ・ドゥ | 名証 信用 | 500 – | – – | 468 3.11 | 475 478 | +7 +10 |
6/11 6/11~6/14 250,000 | 7959 オリバー | 名証 信用 | 300 – | – – | 2151 3.54 | 2060 2032 | -91 -119 |
6/8 6/8~6/13 240,000 | 3677 システム情報 | JQ 貸借 | 200 – | – – | 995 3.02 | 1037 1078 | +42 +83 |
6/5 6/5~6/7 244,800 | 2487 CDG | 東1 貸借 | 1000 – | – – | 1667 2.06 | 1680 1684 | +13 +17 |
中止 6/4~6/7 620,100 | 6278 ユニオンツール | 東1 貸借 | 2,000 – | – – | – – | – – | – – |
6/1 6/1~6/7 30,000 | 7531 清和中央 ホールディン | JQ 信用 | 300 – | – – | 5635 3.01 | 5310 5030 | -325 -605 |
6/1 6/1~6/7 60,000 | 3934 ベネフィット ジャパン | 東1 信用 | 100 – | – – | 1246 2.50 | 1286 1269 | +40 +23 |
5/31 5/31~6/6 110,000 | 3150 グリムス | JQ 信用 | 100 – | – – | 2948 3.03 | 2952 3280 | +4 +332 |
5/31 5/31~6/6 210,000 | 3992 ニーズウェル | JQ 信用 | 500 – | – – | 1569 2.00 | 1570 1569 | +1 0 |
5/30 5/30~6/1 54,000 | 6551 ツナグ・ ソリューショ | マザ 信用 | 200 – | – – | 1455 2.02 | 1472 1503 | +17 +48 |
5/30 5/30~6/4 150,000 | 7192 日本モーゲージ | 東2 信用 | 100 – | – – | 1318 3.02 | 1300 1289 | -18 -29 |
5/29 5/29~6/1 334,000 | 3925 ダブルスタンダード | マザ 信用 | 300 – | – – | 3371 2.99 | 3370 3330 | -1 -41 |
5/29 5/29~6/1 400,000 | 2499 日本和装 ホールディン | 東2 信用 | 1000 – | – – | 605 2.10 | 612 575 | +7 -30 |
5/28 5/28~5/31 110,000 | 7520 エコス | 東1 信用 | 10,000 – | – – | 1684 1.98 | 1695 1691 | +11 +7 |
5/28 5/28~5/31 110,000 | 3940 ノムラシステム コーポ | 東2 信用 | 1000 – | – – | 1170 2.50 | 1230 1225 | +60 +55 |
5/25 5/25~5/31 65,000 | 3963 シンクロ・ フード | 東1 信用 | 100 – | – – | 899 3.02 | 933 906 | +34 +7 |
5/25 5/25~5/31 60,000 | 3985 テモナ | マザ 信用 | 100 – | – – | 3596 2.02 | 3645 3735 | +49 +139 |
5/24 5/24~5/31 100,000 | 4595 ミズホメディー | JQ 信用 | 1000 – | – – | 5789 2.71 | 5830 6030 | +41 +241 |
5/24 5/24~5/31 100,000 | 6032 インターワークス | 東1 信用 | 100 – | – – | 997 2.06 | 1029 1015 | +32 +18 |
5/22 5/22~5/25 610,000 | 3168 黒谷 | 東2 貸借 | 3000 – | – – | 653 1.95 | 683 726 | +30 +73 |
中止 5/21~5/23 784,800 | 2148 アイティメディア | マザ 信用 | 1000 – | – – | – – | – – | – – |
5/17 5/17 100,000 | 7487 小津産業 | 東1 貸借 | 1000 – | – – | 2275 2.02 | 2342 2325 | +67 +50 |
中止 5/16~5/22 190,000 | 2136 ヒップ | JQ 信用 | 3,000 – | – – | – – | – – | – – |
5/8 5/8~5/10 280,000 | 3915 テラスカイ | マザ 信用 | 100 – | – – | 3340 2.48 | 3335 3330 | -5 -10 |
4/27 4/27~5/2 280,000 | 4615 神東塗料 | 東1 信用 | 5000 – | – – | 229 2.97 | 230 230 | +1 +1 |
4/24 4/24~4/27 800,000 | 6552 GameWith | マザ 貸借 | 2000 – | – – | 1362 2.99 | 1400 1504 | +38 +142 |
4/20 4/20~4/25 600,000 | 8908 毎日コムネット | JQ 信用 | 3000 – | – – | 970 2.51 | 965 971 | -5 +1 |
4/17 4/17~4/20 500,000 | 2163 アルトナー | 東2 信用 | 500 – | – – | 1053 2.50 | 1057 1043 | +4 -10 |
4/10 4/10~4/17 1,000,000 | 6535 アイモバイル | マザ 信用 | 500 – | – – | 1080 3.05 | 1085 1080 | +5 0 |
4/4 4/4~4/6 250,000 | 3853 インフォテリア | マザ 貸借 | 8000 – | – – | 1197 1.97 | 1229 1208 | +32 +11 |
3/26 3/26~3/27 100,000 | 8771 イーギャランティ | 東1 信用 | 100 – | – – | 1862 2.00 | 1877 1969 | +15 +107 |
中止 3/23~3/28 247,600 | 2424 ブラス | 東1 信用 | 300 – | – – | – – | – – | – – |
3/20 3/20~3/26 40,000 | 9768 いであ | 東1 信用 | 400 – | – – | 1031 2.92 | 1039 1040 | +8 +9 |
3/20 3/20~3/23 324,000 | 3983 オロ | マザ 信用 | 500 – | – – | 2110 2.50 | 2080 2086 | -30 -24 |
3/19 3/19~3/26 160,000 | 3922 PRTIMES | マザ 信用 | 100 – | – – | 1946 2.99 | 1946 1886 | 0 -60 |
3/16 3/16~3/22 200,000 | 2816 ダイショー | 東2 貸借 | 5000 – | – – | 1261 3.00 | 1314 1316 | +53 +55 |
3/16 3/16~3/22 160,000 | 3934 ベネフィット | マザ 信用 | 100 – | – – | 1379 2.48 | 1425 1421 | +46 +42 |
3/15 3/15~3/20 2,152,600 | 4745 東京個別指導学院 | 東1 貸借 | 10000 – | – – | 1127 3.01 | 1128 1091 | +1 -36 |
3/15 3/15~3/20 200,000 | 7594 マルカキカイ | 東1 信用 | 500 – | – – | 1918 2.49 | 1928 1963 | +10 +45 |
3/13 3/13~3/15 40,000 | 5923 高田機工 | 東1 貸借 | 100 – | – – | 3831 3.01 | 3905 4020 | +74 +189 |
3/12 3/12~3/19 150,000 | 6029 アトラ | 東1 信用 | 100 – | – – | 821 2.49 | 850 829 | +29 +8 |
3/9 3/9~3/13 676,000 | 2454 オールアバウト | JQ 信用 | 10000 – | – – | 1184 3.50 | 1182 1214 | -2 +30 |
3/9 3/9~3/15 71,300 | 3908 コラボス | マザ 信用 | 100 – | – – | 1078 2.09 | 1110 1140 | +32 +62 |
3/8 3/8~3/13 524,000 | 4342 セコム上信越 | 東2 信用 | 10,000 – | – – | 4018 2.00 | 3820 3835 | -198 -183 |
3/7 3/7~3/12 400,000 | 7187 ジェイリース | マザ 信用 | 100 – | – – | 841 3.00 | 847 833 | +6 -8 |
3/7 3/7~3/13 100,000 | 7461 キムラ | JQ 信用 | 2000 – | – – | 470 2.89 | 465 465 | -5 -5 |
3/6 3/6~3/8 350,000 | 6551 ツナグソリュー | マザ 信用 | 200 – | – – | 1216 2.01 | 1215 1198 | -1 -18 |
3/6 3/6~3/9 200,000 | 6541 グレイステクノロジ | マザ 信用 | 200 – | – – | 6799 3.01 | 6760 7020 | -39 +221 |
3/5 3/5~3/8 200,000 | 6546 フルテック | 東2 貸借 | 1,000 – | – – | 1441 1.97 | 1472 1434 | +31 -7 |
3/1 3/1~3/6 50,000 | 5757 CKサンエツ | 東2 信用 | 500 – | – – | 4881 1.99 | 4950 4905 | +69 +24 |
2/28 2/28~3/6 70,000 | 7444 ハリマ共和物産 | 東2 信用 | 1,000 – | – – | 2431 3.03 | 2460 2472 | +29 +41 |
2/28 2/28~3/6 150,000 | 6653 正興電機製作所 | 東2 信用 | 1,000 – | 不参 – | 1004 1.95 | 994 997 | -10 -7 |
2/27 2/27~3/2 60,000 | 2173 博展 | JQ 貸借 | 100 – | – – | 1416 3.01 | 1518 1460 | +102 +44 |
2/27 2/27~2/28 1,100,000 | 1429 日本アクア | マザ 貸借 | 500 – | – – | 497 1.97 | 511 502 | +14 +5 |
2/26 2/26~2/28 200,000 | 3646 駅探 | マザ 信用 | 6000 | 710 +43 | 667 3.05 | 695 711 | +28 +44 |
2/26 2/26~2/28 400,000 | 3939 カナミックネットワーク | マザ 信用 | 300 – | 不参 – | 4559 3.0 | 4495 4390 | -64 -169 |
2/23 2/23~3/1 150,000 | 4718 早稲田アカデミ | 東1 貸借 | 300 – | – – | 1668 2.51 | 1718 1688 | +50 +20 |
2/23 2/23~3/2 50,000 | 3267 フィルカンパニー | マザ 信用 | 100 – | – – | 8691 3.0 | 8870 9170 | +179 +479 |
2/21 2/21-2/23 200,000 | 7504 高速 | 東1 貸借 | 1,000 – | – – | 1,176 2.97 | 1217 1226 | +41 +50 |
2/20 2/20-2/23 100,000 | 9959 アシードホール | 東2 信用 | 1000 – | – – | 882 1.89 | 884 887 | +2 +5 |
2/21 2/20-2/23 100,000 | 3968 セグエグループ | JQ 信用 | 1000 – | – – | 1,780 3.00 | 1785 1866 | +5 +86 |
2/20 2/20-2/23 200,000 | 9902 日伝 | 東1 貸借 | 500 | 100 +82 | 2088 2.48 | 2160 2165 | +72 +77 |
2/16 2/16~2/22 1,200,000 | 6879 イマジカ・ロボット | 東1 貸借 | 10000 – | – – | 1107 2.04 | 1107 1113 | 0 +6 |
2/14 2/14~2/21 200,000 | 6535 アイモバイル | マザ 信用 | 500 – | – – | 1180 2.56 | 1183 1169 | +3 -11 |
2/13 2/13~ 170,000 | 3929 ソーシャルワイヤー | マザ 信用 | 200 – | – – | 1777 2.52 | 1800 1741 | +23 -36 |
2/6 2/6-2/9 100,000 | 1997 暁飯島工業 | JQ 信用 | 2000 – | – – | 1441 2.44 | 1468 1396 | +27 -45 |
1/29 1/29-1/31 456400 | 3547 串カツ田中 | マザ 信用 | 5000 – | – – | 3899 3.01 | 3910 3965 | +11 +66 |
1/26 1/26-1/30 1369000 | 8203 MrMax | 東1 貸借 | 10000 松井証券 | 809 +2400 | 797 1.97 | 807 809 | +10 +12 |
1/24 1/24-1/31 123000 | 3452 ビーロット | マザ 信用 | 100 – | – – | 2610 2.72 | 2704 2880 | +94 +270 |
1/23 1/23-1/29 90000 | 9265 ヤマシンヘルス | 東1 信用 | 2000 – | – – | 1560 2.99 | 1575 1581 | +15 +21 |
1/23 1/23-1/25 275000 | 5607 中央可鍛工業 | 名証 – | 3000 – | – – | 632 3.07 | 662 694 | +30 -+62 |
1/16 1/16-1/19 70000 | 3931 バリューゴルフ | マザ 信用 | 200 楽天証券 | 3660 +4700 | 3613 3.01 | 3640 3640 | +27 +27 |
1/16 1/12-1/19 159800 | 6877 オバラG | 東1 貸借 | 100 | 7970 +2300 | 7947 2.01 | 7950 7970 | +3 +23 |
抽選参加可能な証券会社(当選の為に多くの口座開設が良いです)