IPOスケジュール・IPO初値予想一覧表
上場 日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事の他 お奨め幹事 | BB期間 仮条件 ベン ロック | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
12/25 2480 配分数 | 4428 リンク | マザ 8.9 | SBI 証券 | GMOクリック決定 大和証券 岩井コスモ証 | 12/6~12 3380〜3580 無し 180日 | SS 全力 | 3580 7620 | 9000 ○ |
12/25 31200 配分数 | 7048 ベルトラ | マザ 12.9 | 野村 證券 | 松井証券 SMBC日興証券 | 12/6~12 360〜384 小 1.5倍 | AS 全力 | 384 514 | 850 ○ |
12/25 31623 配分数 | 当選 7330 レオス | マザ 73.1 | みず ほ | ライブスター証 楽天証券 | 12/6~12 1300〜1400 小 無し | BB 全力 | 1400 中止 | 1475 ー |
12/21 3500 配分数 | 7037 テノ. ホール | マザ 7.6 | 野村 證券 | 岡三オンライン決定 カブコム | 12/5~11 870〜1920 中 1.5倍 | BS 全力 | 1920 2400 | 4245 ○ |
12/21 25837 配分数 | 6232 自律制御 システム | マザ 100 | みず ほ | 楽天証券 大和証券 岡三オンライン決定 | 12/5~11 3000〜3400 小 無し | BB 全力 | 3400 2830 | 3900 × |
12/21 31945 配分数 | 当選 7047 ポート | マザ 53.3 | 大和 証券 | SMBC日興証券 楽天証券 岡三オンライン決定 | 12/6~12 1420〜1480 中 1.5倍 | CB 全力 | 1480 930 | 1576 × |
12/21 14401 配分数 | 妻当選 4427 EduLa | マザ 46.4 | SMBC 日興 証券 | 楽天証券 カブコム証 | 12/6~12 2800〜3200 小 180日 | BB 全力 | 3200 3270 | 4000 ○ |
12/20 5150 配分数 | 7671 Amida | マザ 8.5 | 野村 證券 | 楽天証券 SMBC日興証券 岡三オンライン決定 | 12/4~10 1440〜1460 小 1.5倍 | BA 全力 | 1460 1552 | 2450 ○ |
12/20 2955 配分数 | 4424 Amazia | マザ 4.3 | SMBC 日興 証券 | 岩井コスモ証券 松井証券 岡三オンライン決定 | 12/5~12/11 1270〜1320 小 1.5倍 | AS 全力 | 1320 1756 | 3100 ○ |
12/19 1709 配分数 | 4425 Kudan | マザ 6.4 | SMBC 日興 証券 | 大和証券 | 12/4~10 3260〜3720 小 180日 | SS 全力 | 3720 14000 | 19500 ○ |
12/19 1427万 配分数 | 当選 9434 ソフト バンク | 東1 2.6兆 | SBI 日興 野村 大和 | 大量当選チャンス 多くの口座開設 が当選の秘訣 オススメはこちら | 12/3~12/7 1500 無し 無し | CC 一部 | 1500 1463 | 1510 △ |
12/18 5360 配分数 | 7046 テクノス データサイ | マザ 17.9 | いち よし | ライブスター証決定 大和証券 | 12/3~12/7 2900〜3200 無し 180日 | SS 全力 | 3200 6350 | 6500 ○ |
12/18 3100 配分数 | 1450 田中 建設 | JQS 7.9 | 野村 證券 | 東海東京証券 岡三オンライン決定 | 11/30~12/6 2210〜2400 無し 90日 | BB 全力 | 2400 2570 | 3500 ○ |
12/17 4000 配分数 | 2970 グッド ライフ | JQS 7.3 | みず ほ | 野村證券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 11/29~12/5 1550〜1600 無し 180日 | SA 全力 | 1600 1951 | 2750 ○ |
12/17 3000 配分数 | 7045 ツクイ スタッフ | JQS 8.9 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 野村證券 | 11/29~12/5 2580〜2630 無し 180日 | SS 全力 | 2630 4030 | 5500 ○ |
12/13 1100 配分数 | 1449 FUJI ジャパン | 札ア 0.8 | 藍澤 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 11/26~30 720〜740 無し 180日 | BB 全力 | 740 907 | 900 ○ |
12/13 16280 配分数 | 7670 オーウエル | 東2 13.1 | 大和 証券 | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム証 | 11/28~12/4 700〜750 無し 1.5倍 | CB 全力 | 750 855 | 913 ○ |
12/12 17.5万 配分数 | 4423 アルテリア | 東1 282 | SMBC 日興 証券 | 大和証券 東海東京証券 | 11/28~12/3 1150〜1500 大 90日 | CC 😞 | 1250 1190 | 1225 ○ |
12/11 5875 配分数 | 7043 アルー | マザ 8.8 | 野村 證券 | 大和証券 岡三オンライン決定 | 11/22~29 1300〜1370 中 1.5倍 | SS 全力 | 1370 2010 | 2750 ○ |
12/11 4400 配分数 | 7044 ピアラ | マザ 10.7 | SBI 証券 | 楽天証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証 | 11/22~29 2350〜2550 小 無し | SS 全力 | 2550 5030 | 6500 ○ |
11/28 1350 配分数 | 3498 霞ヶ関キ ャピタル | マザ 5.7 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 | 11/9~15 3000〜3240 小 無し | AS 全力 | 3240 6240 | 6500 ○ |
11/6 4000 配分数 | 7042 アクセス グループ | JQS 5.7 | 大和 証券 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/22~26 1240〜1340 無し 180日 | SS 全力 | 1340 3500 | 3550 〇 |
10/30 4450 配分数 | 4422 VALU ENEX | マザ 7.8 | SBI 証券 | 岩井コスモ証 | 10/12~18 1700〜1840 中 1.5倍 | SS 全力 | 1840 4300 | 4425 ○ |
10/23 10100 配分数 | 3497 リーガル 不動産 | マザ 15.8 | SMBC 日興 証券 | 東海東京証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/5~12 1360〜1380 無し 180日 | BA 全力 | 1380 1972 | 1825 ○ |
10/19 4530 配分数 | 4421 ディ・アイ ・システム | JQS 6.4 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/3~10 1220〜1280 無し 180日 | SS 全力 | 1280 3300 | 3000 ○ |
10/19 10280 配分数 | 9279 ギフト | マザ 22.5 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証 | 10/2~10/9 1900〜2090 無し 90日 | BB 全力 | 2090 3710 | 2700 ○ |
10/18 16061 配分数 | 7805 プリント ネット | JQS 25.1 | みず ほ | SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/1~10/5 1360〜1400 小 無し | BB 全力 | 1400 2041 | 1950 ○ |
10/12 10351 配分数 | 4420 イーソル | マザ 17.5 | 野村 證券 | 岩井コスモ証 SBI証券 カブコム | 9/25~10/1 1580〜1680 小 90日 | BB 全力 | 1680 4000 | 2225 ○ |
10/12 7000 配分数 | 4598 Delta FlyPh | マザ 37.6 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム | 9/25~10/1 4570〜4770 大 1.5倍 | CC 😞 | 4770 4385 | 4760 ○ |
10/10 13500 配分数 | 7041 CRGホー ルディン | マザ 15.8 | 大和 | 東海東京証券 カブコム | 9/21~9/28 1020〜1120 無し 180日 | AA 全力 | 1120 1832 | 1725 ○ |
10/3 3058 配分数 | 7039 ブリッジ インター | マザ 7.3 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 9/14~9/21 2090〜2310 無し 180日 | AA 全力 | 2310 4920 | 3800 ○ |
9/28 5200 配分数 | 妻当選7038 フロンティ アマネジ | マザ 13.5 | みず ほ | SMBC日興証券 岡三オンライン決定 岩井コスモ証 | 9/10~9/14 2160〜2260 無し 90日 | AB 全力 | 2260 5000 | 3500 ○ |
9/28 16万 配分数 | 3612 ワールド | 東1 671 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム | 9/11~9/14 2900〜3200 中 無し | CC 😞 | 2900 2755 | 2864 ○ |
9/27 43400 配分数 | 9285 東京イン フラリート | 東証 45 | 野村 證券 | SMBC日興証券 | 9/10~9/13 9.7~10万 ー ー | ー 😞 | 9.7万 9.26 | 9.5万 - |
9/27 10400 配分数 | 6233 極東産機 | JQS 4.7 | SMBC 日興 証券 | 岩井コスモ証 SBI証券 | 9/10~9/14 395〜405 小 180日 | BB 全力 | 405 696 | 513 ○ |
9/27 57100 配分数 | 7326 SBIインシ ュアラン | マザ 142 | みず ほ | SBI証券 | 9/7~9/13 1800〜2160 無し 無し | CC 😞 | 2160 2160 | 2120 ○ |
9/26 7000 配分数 | 4398 ブロードバ ンドセキ | JQS 6.4 | みず ほ | SBI証券 | 9/5~9/11 690〜750 無し 1.5倍 | SS 全力 | 750 2001 | 1700 ○ |
9/25 7200 配分数 | 7325 アイリック コーポレー | マザ 11.7 | 野村 證券 | SBI証券 | 9/5~9/11 1600〜1770 無し 90日 | BA 全力 | 1770 2226 | 2350 ○ |
9/21 2260 配分数 | 7036 イーエム ネットジ | マザ 7.6 | みず ほ | 東海東京証券 SBI証券 | 9/4~9/10 2880〜3000 無し 無し | AS 全力 | 3000 7000 | 5725 ○ |
9/20 4440 配分数 | 中止7037 テノ. ホール | マザ 20.4 | 野村 證券 | 岡三オンライン決定 カブコム | 9/3~9/7 4440〜4600 中 1.5倍 | BB 全力 | 4600 中止 | 5950 ー |
9/20 2750 配分数 | 3496 アズーム | マザ 9.2 | みず ほ | 東海東京証券 SBI証券 | 9/3~9/7 2900〜3000 小 無し | SA 全力 | 3000 6400 | 5350 ○ |
9/13 3690 配分数 | 3495 香陵住販 | JQS 7.2 | みず ほ | SMBC日興証券 岡三オンライン決定 | 8/28~9/3 1600〜1700 無し 1.5倍 | BB 全力 | 1700 1970 | 2225 ○ |
9/13 2432 配分数 | 3494 マリオン | JQS 6.1 | SBI 証券 | SMBC日興証券 東海東京証券 岩井コスモ証 | 8/27~8/31 2200〜2380 小 1.5倍 | SA 全力 | 2380 3800 | 4800 ○ |
9/7 35万 | 3493 伊藤忠アド ロジ投資 | 東証 372 | SMBC 日興 証券 | SMBC日興証券 | 8/23~8/29 10~10.3万 - - | – 全力 | 10.3万 99300 | 11万 – |
9/6 54669 | 9275 ナルミヤ | 東2 98.9 | SMBC 日興 証券 | 東海東京証券 野村證券 SBI証券 | 8/22~8/28 1540〜1560 大 1.5倍 | CC 😞 | 1560 1501 | 1560 ○ |
9/6 7400 | 7035 and f acto | マザ 21 | みず ほ | 岩井コスモ証 SBI証券 | 8/21~8/27 2470~2570 無 180日 | SA 全力 | 2570 4010 | 4750 ○ |
8/22 4800 | 4397 チーム スピリット | マザ 5.5 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム | 8/6~8/10 1000~1200 中 1.5倍 | SA 全力 | 1200 2417 | 2400 ○ |
8/2 6500 | 4396 システム サポート | マザ 12.3 | 大和 | SBI証券 野村證券 | 7/18~7/24 1650〜1750 無し 1.5倍 | SS 全力 | 1750 4000 | 4000 ○ |
8/2 6240 | 5699 イボキン | JQS 12.6 | 東海 東京 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証 SBI証券 | 7/17~7/23 1760〜1930 小 180日 | BB 全力 | 1930 2310 | 2450 ○ |
7/27 34万 | 3492 タカラ レーベン | 東証 361 | SMBC 日興 証券 | SMBC日興証 | 7/11~7/18 9.6~10万 - - | – 一部 | 9.6万 9.2万 | 10.1万 – |
7/27 6200 | 7034 プロレド・ パートナ | マザ 29.2 | みず ほ | 東海東京証券 楽天証券 | 7/10~7/17 4100〜4250 無し 180日 | AB 全力 | 4250 7170 | 5750 ○ |
7/26 9200 | 4395 アクリート | マザ 7.3 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証 | 7/10~7/17 690〜770 小 1.5倍 | SS 全力 | 770 1542 | 1713 ○ |
7/26 3640 | 4394 エクス モーション | マザ 13.4 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証 | 7/9~7/13 3140〜3340 無し 90日 | AA 全力 | 3340 5000 | 6400 ○ |
7/25 6000 | 3491 GAtec hnol | マザ 12.8 | SBI 証券 | SMBC日興証券 東海東京証券 岩井コスモ証 | 7/6~7/12 2310〜2510 少 180日 | SA 全力 | 2510 5780 | 4625 ○ |
7/24 2305 | 4393 バンクオブ イノベーション | マザ 2.3 | 大和 | SBI証券 | 7/6~7/12 870〜960 中 1.5倍 | SS 全力 | 960 2000 | 2090 ○ |
7/23 4500 | 7033 マネジメン トソリュー | マザ 10.4 | みず ほ | 東海東京証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 7/4~7/10 2000〜2100 小 1.5倍 | SS 全力 | 2100 4500 | 4875 ○ |
7/10 6.9万 | 7806 MTG | マザ 420 | 野村 證券 | 東海東京証券 岡三オンライン決定 | 6/22~6/28 5290~5800 小 1.5倍 | BB 全力 | 5800 7050 | 7200 ○ |
7/5 11500 | 1446 キャン ディル | マザ 15.3 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 6/19~6/25 1160〜1180 大 90日 | SB 全力 | 1180 1800 | 2150 〇 |
7/4 8300 | 4391 ロジザード | マザ 7.3 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 6/18~6/22 800〜900 小 90日 | SS 全力 | 900 2500 | 2725 〇 |
6/29 5.5万 | 7030 スプリ ックス | 東1 139 | 野村 證券 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証 | 6/12~6/18 2180〜2400 無し 90日 | CB 全力 | 2400 2587 | 2650 〇 |
6/28 3550 | 上場中止 7032 パデコ | JQS 6.8 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証 岡三オンライン決定 | 6/12~6/18 1660円位 無し180日 | S 全力 | 中止 – | 4000 – |
6/27 1994 | 中止7031 インバウンド テック | マザ 8.7 | 東海 東京 証券 | 東海東京証券 SBI証券 | 6/12~6/18 3810〜3980 小 1.5倍 | SA 全力 | 3980 中止 | 6875 – |
6/27 3200 | 4390 アイピーエス | マザ 13.7 | みず ほ | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 | 6/11~6/15 3730〜3900 小 1.5倍 | SA 全力 | 3900 6670 | 6750 〇 |
6/27 3780 | 4389 プロパティデ ータバンク | マザ 7.2 | 三菱 | カブコム SMBC日興証券 SBI証券 | 6/11~6/15 1660〜1780 小 1.5倍 | SS 全力 | 1780 4100 | 4400 〇 |
6/27 5670 | 4388 エーアイ | マザ 5.2 | SBI 証券 | SMBC日興証券 東海東京証券 岩井コスモ証 | 6/11~6/15 900〜1000 無し 1.5倍 | SS 全力 | 1000 3500 | 3325 〇 |
6/26 7万 | 9274 国際紙 パルプ | 東1 27.7 | みず ほ | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 SBI証券 | 6/7~6/13 314〜344 小 1.5倍 | BB 全力 | 344 450 | 385 〇 |
6/22 7100 | 6580 ライト アップ | マザ 20.1 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証 | 6/6~6/12 2660~2820 大 1.5倍 | AB 全力 | 2820 3725 | 4250 〇 |
6/21 2500 | 4387 ZUU | マザ 3.9 | 野村 證券 | 岡三オンライン決定 SBI証券 | 6/5~6/11 1440〜1600 小 無し | SS 全力 | 1600 5550 | 4225 〇 |
6/21 3696 | 9273 コーア 商事 | 東2 11 | 三菱 | カブコム SBI証券 | 6/5~6/11 2590~2670 無 180日 | BB 全力 | 2670 4000 | 2975 〇 |
6/21 2980 | 4386 SIG | JQS 6.0 | 岡三 | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 SBI証券 | 6/4~6/8 1600~2000 小 1.5倍 | SS 全力 | 2000 4665 | 4375 〇 |
6/20 4489 | 6579 ログリー | マザ 8.7 | SMBC 日興 証券 | 岡三オンライン決定 SBI証券 | 6/5~6/11 1680〜1860 小 1.5倍 | SS 全力 | 1860 4635 | 5025 〇 |
6/19 19万 | 4385 メルカリ | マザ 1067 | 大和 三菱 | SMBC日興証券 岩井コスモ証 | 6/4~6/8 2700~3000 中 180日 | AB 全力 | 3000 5000 | 4250 〇 |
5/31 10万 | 4384 ラクスル | JQS 176 | 大和 三菱 みず | SMBC日興証券 SBI証券 | 5/16~5/22 1300~1500 大 180日 | CB 全力 | 1500 1645 | 1625 〇 |
4/27 4080 | 6578 エヌリ ンクス | JQS 7.6 | SBI 証券 | 岡三オンライン決定 岩井コスモ証 | 4/11~4/17 1670〜1810 小 90日 | AS 全力 | 1810 3780 | 3925 〇 |
当選 4/25 1090 | 6577 ベストワン ドットコム | マザ 5.2 | 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証 | 4/10~4/16 4130〜4330 小 1.5倍 | SS 全力 | 4330 14830 | 12425 〇 |
4/25 6847 | 7323 アイペット 損害 | マザ 20.5 | 大和 | SMBC日興証券 岡三オンライン決定 | 4/10~4/16 2600〜2850 中 1.5倍 | AA 全力 | 2850 4500 | 4250 〇 |
4/20 1722 | 4382 HE ROZ | マザ 7.2 | 日興 証券 | 岡三オンライン決定 カブコム証券 | 4/5~4/11 3940〜4500 小 1.5倍 | SS 全力 | 4500 49000 | 21125 〇 |
4/11 8300 | 6574 コン ヴァノ | マザ 8.5 | 野村 證券 | 東海東京証券 SMBC日興証券 | 3/23~3/29 890〜930 大 1.5倍 | SS 全力 | 930 2189 | 2075 〇 |
4/10 9840 | 6575 ヒューマン アソシエ | マザ 11.8 | 大和 | 東海東京証券 SMBC日興証券 岡三オンライン決定 | 3/26~3/30 1040〜1170 小 180日 | SS 全力 | 1170 3600 | 2650 〇 |
4/4 1500 | 4381 ビープ ラッツ | マザ 3.2 | 野村 證券 | SBI証券 SMBC日興証券 | 3/15~3/22 1950〜2200 小 1.5倍 | SS 全力 | 2200 10000 | 5125 〇 |
4/3 4140 | 9272 ブティッ クス | マザ 6.0 | 野村 證券 | SBI証券 SMBC日興証券 | 3/14~3/20 1270〜1350 無し 90日 | SS 全力 | 1350 3210 | 3700 〇 |
3/30 1605 | 7320 日本リビ ング保証 | マザ 3.1 | みず ほ | 岡三オンライン決定 ライブスター証決定 | 3/13~3/19 1700〜1760 無し 1.5倍 | SS 全力 | 1760 5100 | 6405 〇 |
3/29 2700 | 3490 アズ企 画設計 | JQS 6.7 | みず ほ | 岡三オンライン決定 東海東京証券 SBI証券 | 3/12~3/16 2060〜2160 無し 180日 | AS 全力 | 2160 4705 | 4650 〇 |
3/29 4040 | 9271 和心 | マザ 7.5 | 日興 証券 | SBI証券 | 3/13~3/19 1620〜1700 小 180日 | SS 全力 | 1700 4555 | 4125 〇 |
3/28 1240 | 6573 アジャイ ルメディア | マザ 3.8 | みず ほ | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 SBI証券 | 3/9~3/15 2800〜3000 中 1.5倍 | SS 全力 | 3000 15470 | 10225 〇 |
3/27 6000 | 6572 RPA ホールデ | マザ 19.2 | SBI 証券 | 岡三オンライン決定 ライブスター証決定 | 3/8~3/14 3370〜3570 小 1.5倍 | SS 全力 | 3570 14280 | 8350 〇 |
3/23 10020 | 9450 ファイバー ゲート | マザ 10.5 | 日興 証券 | 岡三オンライン決定 SBI証券 | 3/7~3/13 910〜1050 小 1.5倍 | SS 全力 | 1050 2388 | 2475 〇 |
3/23 97859 | 6571 キュービー ネット | 東1 253 | 三菱 大和 | 岡三オンライン決定 東海東京証券 | 3/7~3/13 2000〜2250 大 180日 | CC 😞 | 2250 2115 | 2250 〇 |
3/22 14766 | 9270 SOU | マザ 52.5 | 日興 証券 | 岡三オンライン決定 岩井コスモ証 SBI証券 | 3/6~3/12 3090〜3300 無し 180日 | CB 全力 | 3300 4100 | 3547 〇 |
3/20 12万 | 3447 信和 | 東2 190 | 野村 | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 SBI証券 | 3/2~3/8 1150〜1300 大 1.5倍 | CC 😞 | 1150 1106 | 1150 〇 |
3/19 6500 | 6570 共和コーポ | 東2 10.7 | 野村 | 岡三オンライン? SMBC日興証券 SBI証券 | 3/1~3/7 1430〜1590 小 90日 | BB 全力 | 1590 2511 | 2025 〇 |
3/16 12000 | 3489 フェイスネ ットワーク | マザ 18.5 | 野村 | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 | 2/28~3/6 1340〜1400 無し 90日 | AS 全力 | 1400 3200 | 2650 〇 |
当選 3/16 27300 | 6569 日総工産 | 東1 112 | みず ほ | 岡三オンライン決定 岩井コスモ証 | 2/28~3/6 3130~3250 無し - | CB 一部 | 3250 4020 | 3375 〇 |
3/15 22680 | 6568 神戸天然 物化学 | マザ 61 | 日興 証券 | 岡三オンライン? SBI証券 | 2/28~3/6 2140〜2340 無し - | BB 全力 | 2340 3665 | 2800 〇 |
3/2 7200 | 6567 SERIO | マザ 14.7 | 野村 | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 SBI証券 | 2/14~20 1700~1780 無し 90日 | AA 全力 | 1780 4100 | 3025 〇 |
2/28 1万 | 3446 ジェイ テック | マザ 25 | 日興 証券 | 岡三オンライン決定 SBI証券 | 2/13~19 2100〜2250 小 2倍 | SS 全力 | 2250 9700 | 4925 〇 |
2/23 5874 | 4380 Mマート | マザ 8.0 | みず ほ | 岡三オンライン決定 SMBC日興証券 | 2/6~13 1140~1240 無し 90日 | SS 全力 | 1240 5380 | 4250 〇 |
2/15 21万 | 3488 ザイマックス リート | 東証 220 | 日興 証券 | SMBC日興証券 | 1/30~2/5 10~10.5万 - - | – 全力 | 10.5万 10.4万 | 11万 – |
2/8 4554 | 上場中止 6234 世紀 | マザ 27.2 | 野村 | 岡三オンライン証券 SMBC日興証券 カブコム証券 | 1/23~29 5190位 無し 無し | B 全力 | 中止 – | 7000 – |
2/7 20万 | 3487 リートCRE ロジスティクス | 東証 230 | 日興 証券 | SMBC日興証券 カブコム証券 | 1/24~29 10.8~11万 - - | – 全力 | 11万 104500 | 12万 – |
上場 日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収 金(億) | 主幹 事 | 主幹事の他 お奨め幹事 | BB期間 仮条件 ベン ロック | 評価 私BB | 公募 初値 | 予想 結果 |
・ベン:ベンチャーキャピタルの比率 ・ロック:ロックアップの有無(有りの場合の解除条件)
・評価:DかCC公募割れ C公募付近(危険有) B多分上がる A騰がるS最強
評価:ブックビルディング開始後はBCやAAなど並べて表示。評価、初値予想、私BBは最も重要なブックビルディング期間中表示のまま
・私BB(ブックビルディング)参加スタンス(全力・一部参加・😞は不参加)
・結果:BBスタンス判断(リート除)◎お見事 〇正解 △まぁまぁ ✖ミス。お詫びします