IPO株ランキング
明日1/26 立会外分売 MrMax(8203)有ります。
手堅い案件と思われるので全力抽選参加します。
お忙しい方は分売実施日の前日の夜から申込できるので
まだ、立会外分売投資をやった事が無い方もお試しされ
ては如何でしょうか。
| 分売日 分売予定 分売数  |  市場 コード 社名  |  信用区分 最近価格 評価・結果  |  申込可能数 当選数 当選会社  |  売値 損益  |  分売値 割引率  |  開始値 終値  |  月末値 翌月末  |  
| – 1/29-1/31 4564000  |  マザ 3547 串カツ田中  |  信用 4135 –・–  |  5000 – –  |  – –  |  – –  |  – –  |  – –  |  
| 1/26 1/26-1/30 1369000  |  東1 8203 MrMax  |  貸借 835 全力・–  |  10000 – –  |  – –  |  797 1.97  |  – –  |  – –  |  
| 1/24 1/24-1/31 123000  |  マザ 3452 ビーロット  |  信用 2660 全力・〇  |  100 無し –  |  無し –  |  2610 2.72  |  2704 2880  |  – –  |  
| 1/23 1/23-1/29 90000  |  東1 9265 ヤマシンヘルス  |  信用 1610 –・–  |  2000 忘れ –  |  無し –  |  1560 2.99  |  1575 1581  |  – –  |  
| 1/23 1/23-1/25 275000  |  名証 5607 中央可鍛工業  |  – 660 一部・〇  |  3000 忘れ –  |  無し –  |  632 3.07  |  662 694  |  – –  |  
| 1/16 1/16-1/19 70000  |  マザ 3931 バリューゴルフ  |  信用 3460 全力・〇  |  200 100 楽天証券  |  3660 +4700  |  3613 3.01  |  3640 3640  |  – –  |  
| 1/16 1/12-1/19 159800  |  東1 6877 オバラG  |  貸借 8020 全力・〇  |  100 100  |  7970 +2300  |  7947 2.01  |  7950 7970  |  – –  |  
抽選参加可能な証券会社(当選の為に一つでも多く口座開設が良いです)
・結果:BBスタンス判断(リート除)◎お見事 〇正解 △まぁまぁ ✖ミス。お詫びします
 