分売日 分売予定 分売数 | コード 社名 | 市場 信用区分 | 申込可能数 当選会社 | 売値 損益 | 分売値 割引率 | 開始値 終値 | 開始売差 終値売差 |
ー 9/11-9/13 43500 | 7320 日本リビング保証 | マザ 信用 | 100 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 9/10-9/14 245600 | 3150 グリムス | JQS 信用 | 100 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 9/3~9/7 160,000 | 9325 ファイズ | マザ 信用 | 100 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 8/31-9/6 334000 | 3925 ダブルス タンダード | マザ 信用 | 300 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 8/30-9/3 851400 | 6319 シンニッタン | 東1 信用 | 400 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 8/30-9/5 335800 | 3962 チェンジ | マザ 信用 | 500 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 8/29-9/4 180,000 | 6663 太洋工業 | JQS 信用 | 1000 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
ー 8/28-8/31 1,000,000 | 2341 アルバイト タイムス | JQS 信用 | 10000 – | – – | ー ー | ー ー | ー ー |
8/27 8/27~8/31 160,000 | 3359 タイセイ | マザ 貸借 | 100 – | – – | 1446 -3.02 | ー ー | ー ー |
8/24 8/24~8/29 135,000 | 6161 エスティック | 東2 信用 | 1000 – | – – | 4817 2.98 | 4780 4780 | -37 -37 |
8/24 8/24~8/29 60,000 | 6578 エヌリンクス | JQ 信用 | 400 – | – – | 2198 3.04 | 2198 2195 | 0 -3 |
8/22 8/22~8/29 240,000 | 3066 JBイレブン | 名証 信用 | 4000 – | – – | 837 3.01 | 840 835 | +3 -2 |
8/21 8/21~8/24 70,000 | 2480 システム・ ロケーション | JQ 信用 | 300 – | – – | 1206 2.98 | 1200 1181 | -6 -25 |
8/17 8/17~8/22 134,800 | 3964 オークネット | 東1 貸借 | 100 – | – – | 1326 2.50 | 1330 1328 | +4 +2 |
8/17 8/17~8/23 150,000 | 6360 東京自働機械 製作所 | 東2 信用 | 2000 – | – – | 1721 3.04 | 1735 1739 | +14 +18 |
8/15 8/15~8/17 250,000 | 3545 デファクト スタンダード | マザ 信用 | 100 – | – – | 702 2.09 | 715 720 | +13 +18 |
7/26 7/26~7/30 150,000 | 4992 北興化学工業 | 東1 貸借 | 2000 – | – – | 561 2.09 | 590 617 | +29 +56 |
7/26 7/26~8/2 50,000 | 6538 キャリア インデックス | 東1 信用 | 100 – | – – | 1459 2.86 | 1478 1470 | +19 +11 |
抽選参加可能な証券会社(当選の為に多くの口座開設が良いです)