2017年 IPOスケジュール・初値予想一覧表
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹事 | 主幹事の他 お奨め幹事 | BB期間 仮条件 | 評価 私 | 公募値 初値 | 予想 結果 |
12/26 16112 | 9268 オプティマ スグループ | 東2 31.7億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 12/8~14 1710~1800 無し - | CB 全力 | 1800 2001 | 1862 〇 |
12/25 44763 | 6566 要興業 | 東2 36億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 12/7~13 700~750 極小 90日 | CC 😞 | 750 950 | 750 × |
12/25 7200 | 6565 ABホテル | JQS 11.6億 | 大和 | 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 | 12/8~14 1400~1500 無し - | BA 全力 | 1500 3060 | 2400 〇 |
12/22 3320 | 6564 ミダック | 名2 4.8億 | 岡三 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 12/5~11 1200~1300 中 1.5倍 | BC 全力 | 1300 2000 | 1450 〇 |
12/21 48400 | 7199 プレミア グループ | 東2 126億 | 野村 | SMBC日興証券 東海東京証券 | 12/5~11 2260~2320 大 1.5倍 | CC 😞 | 2320 2220 | 2310 〇 |
12/20 72000 | 6235 オプトラン | 東1 121億 | 大和 | SBI証券 岡三オンライン決定 カブコム | 12/5~11 1420~1460 中 1.5倍 | CB 全力 | 1460 2436 | 1590 〇 |
12/20 34000 | 4249 森六ホール ディングス | 東1 102億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 12/4~8 2610~2700 小 1.5倍 | CB 全力 | 2700 2975 | 2852 〇 |
12/19 2140 | 6563 みらい ワークス | マザ 3.8億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 岡三オンライン決定 | 12/1~7 1700~1840 少 無し | SS 全力 | 1840 6080 | 4700 〇 |
12/18 13080 | 6562 ジーニー | マザ 18.4億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン? | 11/30~12/6 1220~1350 中 1.5倍 | AA 全力 | 1350 2674 | 2200 〇 |
12/18 2950 | 3999 ナレッジ スイート | マザ 6.8億 | いち よし | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/30~12/6 1800~2000 中 1.5倍 | SS 全力 | 2000 5010 | 4800 〇 |
12/18 2250 | 3998 すらら ネット | マザ 5.3億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/30~12/6 1900~2040 小 1.5倍 | AS 全力 | 2040 4345 | 3950 〇 |
当選 12/18 10000 | 3540 歯愛メデ ィカル | JQS 35.3億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン? カブコム証券 | 12/1~7 3210~3300 無し - | CB 全力 | 3300 4030 | 3475 〇 |
12/15 2550 | 2334 イオレ | マザ 5.2億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 11/29~12/5 1750~1890 少 90日 | SS 全力 | 1890 5100 | 6025 〇 |
12/15 25500 | 6561 HANA TOUR | マザ 76億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 11/29~12/5 1900~2000 極少 90日 | CB 全力 | 2000 2200 | 2175 〇 |
12/14 6500 | 6560 エルティー エス | マザ 4.7億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/29~12/5 630~680 中 1.5倍 | SS 全力 | 680 2810 | 1960 〇 |
12/14 18万 | 7198 アルヒ | 東1 256億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン? | 11/28~12/4 1150~1340 少 無し | CC 😞 | 1300 1270 | 1280 〇 |
12/13 3680 | 3486 グローバル リンクマネ | マザ 9.8億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン? | 11/28~12/4 2320~2620 中 180日 | BA 全力 | 2620 6130 | 3875 〇 |
12/13 16450 | 3611 マツオカ コーポ | 東1 46億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 11/27~12/1 2420~2600 少 1.5倍 | CB 全力 | 2600 3800 | 2825 〇 |
12/13 1988 | 6698 ヴィスコ テクノロジ | JQS 11億 | みず ほ | SBI証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン決定 | 11/27~12/1 4720~4920 少 1.5倍 | BB 全力 | 4920 15000 | 5750 〇 |
当選 12/13 71万 | 9143 SGホール ディングス | 東1 1245億 | 大和 三菱 | SMBC日興証券 カブコム証券 ライブスター証決定 | 11/27~12/1 1540~1620 極少 180日 | CB 全力 | 1620 1900 | 1710 〇 |
12/12 21万 | 8919 カチタス | 東1 378億 | 大和 三菱 みず | SMBC日興証券 カブコム証券 岡三オンライン決定 | 11/27~12/1 1500~1640 中 180日 | CC 😞 | 1640 1665 | 1608 × |
12/12 2520 | 9266 一家ダイニン グプロジェ | マザ 6.5億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン? | 11/27~12/1 2250~2450 少 無し | BA 全力 | 2450 6700 | 4125 〇 |
12/7 510 | 6559 アトリエ はるか | 名証 0.8億 | 岡三 | 岡三オンライン決定 SBI証券 | 11/17~24 1250~1400 極少 180日 | AS 全力 | 1400 上場 中止 | 2600 – |
11/29 2100 | 3997 トレード ワークス | JQS 4.8億 | 岡三 | 岡三オンライン決定 SBI証券 岩井コスモ証券 | 11/9~15 2000~2200 無し - | SS 全力 | 2200 13600 | 5500 〇 |
11/28 4228 | 6558 クックビズ | マザ 8.8億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン? | 11/10~16 2070~2250 中 1.5倍 | SS 全力 | 2250 5280 | 5000 〇 | 11/28 2582 | 7807 幸和 製作所 | JQS 9.6億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 11/10~16 3220~3520 無 180日 | AA 全力 | 3520 7980 | 5575 〇 |
11/28 4620 | 9264 ポエック | JQS 3.6億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 11/9~15 670~750 中 1.5倍 | AA 全力 | 750 3280 | 1275 〇 |
11/21 3100 | 3996 サイン ポスト | マザ 7.8億 | いち よし | 岡三オンライン決定 | 11/2~11/9 2000~2200 極少 1.5倍 | SS 全力 | 2200 8530 | 7125 〇 |
11/15 4300 | 7808 シー・エス ランバー | JQS 7.3億 | みず ほ | カブコム証券 岡三オンライン? | 10/27~2 1380~1480 極少 1.5倍 | BB 全力 | 1480 2724 | 2375 〇 | 10/31 32350 | 7196 Casa | 東2 84.4億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/16~20 2060~2270 | CC 😞 | 2270 2331 | 2270 × |
10/30 17万 | 9284 カナディアン ソーラーリート | 東証 187億 | みず ほ | SBI証券 | 10/13~19 10万位 | – 😞 | 10万 9.5万 | 9.8万 – |
10/26 4326 | 3995 SKIYAKI | マザ 17.0億 | いち よし | SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/10~16 3200~3400 | SS 全力 | 3400 8400 | 7100 〇 | 10/25 3744 | 3484 テンポイノ ベーション | マザ 12.9億 | 東海 東京 | SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/10~16 3000~3100 | BB 全力 | 3100 6000 | 4250 〇 |
10/25 6500 | 9262 シルバー ライフ | マザ 17.9億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン決定 | 10/10~16 2300~2500 | AB 全力 | 2500 4630 | 4000 〇 |
10/5 5300 | 4124 大阪油化 工業 | JQS 11.2億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 9/19~9/25 1830~1860 | CB 全力 | 1860 3100 | 2065 〇 |
10/5 19100 | 6556 ウェルビー | マザ 56.7億 | みず ほ | SBI証券 岡三オンライン証? | 9/19~9/25 2400~2580 | CB 全力 | 2580 3350 | 2870 〇 |
10/5 37827 | 6555 MS& Consulting | マザ 55.7億 | 日興 証券 | SBI証券 岡三オンライン証? | 9/20~9/26 1150~1280 | CC 😞 | 1280 1250 | 1280 〇 |
9/29 15200 | 6697 テックポイント インク | マザ 11.4億 | みず ほ | SBI証券 岡三オンライン証? | 9/12~9/15 620~650 | BA 全力 | 650 1072 | 1000 〇 |
9/29 37000 | 9260 西本 Wismettac | 東証 223億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 9/12~9/19 4500~5250 | CC 😞 | 4750 4465 | 4750 〇 |
9/29 25487 | 3994 マネー フォワード | マザ 39.0億 | 日興 証券 | 東海東京証券 SBI証券 | 9/13~9/20 1350~1550 | BA 全力 | 1550 3000 | 2400 〇 |
9/28 11000 | 3482 ロードスター キャピタル | マザ 23.0億 | みず ほ | SMBC日興証券 岡三オンライン証 | 9/11~9/15 1640~1820 | BB 全力 | 1820 2501 | 2300 〇 |
9/26 6000 | 7809 壽屋 | JQS 13.7億 | 大和 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証 | 9/8~9/14 1980~2000 | BB 全力 | 2000 2650 | 2750 〇 |
9/22 25704 | 3993 PKSHA Technology | マザ 50.0億 | 日興 証券 | 岡三オンライン証 岩井コスモ証券 | 9/6~9/12 1700~2400 | SS 全力 | 2400 5480 | 7000 〇 |
9/20 3500 | 3992 ニーズウェル | JQS 6.4億 | みず ほ | SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 8/30~9/5 1590~1670 | SS 全力 | 1670 3850 | 3650 〇 |
妻当選 9/14 19万 | 3481 三菱地所 物流リート | 東証 515億 | 日興 証券 | 主幹事SMBC 日興証券 カブコム証券 | 8/31~9/5 25~26万円 | – 全力 | 26万 27.4万 | 27万 〇 |
9/14 1300 | 3991 ウォンテッドリー | マザ 1.3億 | 大和 | SBI証券 岡三オンライン証? | 8/30~9/5 880~1000 | SS 全力 | 1000 5010 | 3300 〇 |
9/13 3540 | 6554 エスユーエス | マザ 9.0億 | 野村 | 岩井コスモ証券 岡三オンライン証 | 8/28~9/1 2220~2300 | SA 全力 | 2300 4970 | 4325 〇 |
8/30 5168 | 3990 UUUM | マザ 11.2億 | 野村 | SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 8/14~8/18 1880~2050 | SA 全力 | 2050 6700 | 4000 〇 |
8/9 7400 | 6696 トランザス | マザ 10.9億 | いち よし | むさし証券 | 7/24~7/28 1240~1300 | SS 全力 | 1300 3510 | 5000 〇 |
8/3 12000 | 3989 シェアリングテクノロ | マザ 21.5億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 7/19~7/25 1560~1600 | SA 全力 | 1600 2990 | 3200 〇 |
7/20 4507 | 3480 ジェイエスビー | 東2 16億 | 三菱 | SMBC日興証券 ライブスター証券 カブコム証券 | 6/30~7/6 3100~3200 | CB 全力 | 3200 4280 | 3600 〇 |
7/20 15000 | 7810 クロスフォー | JQS 12.4億 | みず ほ | SBI証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 6/30~7/6 710~730 | BB 全力 | 730 1051 | 900 〇 |
7/19 2000 | 3566 ユニフォームネクスト | マザ 5.7億 | 野村 | SBI証券 SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 6/29~7/5 2460~2800 | AS 全力 | 2800 6640 | 5550 〇 |
7/12 23240 | 6553 ソウルドアウト | マザ 28.9億 | 三菱 | SMBC日興証券 カブコム証券 | 6/23~6/29 1080~1200 | AA 全力 | 1200 2113 | 1850 〇 |
6/30 7334 | 6552 GameWith | マザ 14.5億 | 大和 | 東海東京証券 SMBC日興証券 ライブスター証券 | 6/15~6/21 1720~1920 | BS 全力 | 1920 4490 | 3625 〇 |
6/30 4500 | 6551 ツナグソリューシ | マザ 10.2億 | 野村 | SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 6/14~6/20 1970~2130 | SA 全力 | 2130 4515 | 3975 〇 |
6/30 3000 | 3988 SYSホールディ | JQS 8.8億 | 東海 東京 証券 | 安藤証券 SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 6/14~6/20 2360~2560 | SA 全力 | 2560 5530 | 4650 〇 |
6/27 2601 | 6550 Fringe81 | マザ 6.2億 | 野村 | SMBC日興証券 岡三オンライン証? | 6/8~6/14 2400~2600 | SA 全力 | 2600 6060 | 4450 〇 |
6/21 1620 | 3987 エコモット | 札ア 4.7億 | 岡三 | SMBC日興証券 松井証券 岡三オンライン証? | 6/2~6/8 2470~2730 | SB 全力 | 2730 4195 | 4850 〇 |
6/20 1970 | 6549 ディーエムソリュ | JQS 4.9億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 岡三オンライン証 | 6/1~6/7 2300~2500 | SS 全力 | 2500 7100 | 8000 〇 |
6/15 3120 | 3986 ビーブレイク | マザ 4.7億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証? | 5/29~6/2 1550~1670 | SS 全力 | 1670 7700 | 5250 〇 |
4/25 4100 | 当選 3565 アセンテック | マザ 7.8億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 岡三オンライン証? | 4/7~13 1840~2000 | SS 全力 | 2000 5950 | 4825 〇 |
4/18 5600 | 6548 旅工房 | マザ 7.6億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 4/3~4/7 1220~1370 | SS 全力 | 1370 3750 | 3875 〇 |
4/12 19万 | 3564 LIXIビバ | 東1 464億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 3/28~31 1950~2200 | CC 😞 | 2050 1947 | 2025 ◎ |
4/10 52665 | 7940 ウェーブロック | 東2 50.8億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 3/23~28 720~750 | CB 一部 | 750 721 | 760 △ |
4/6 2888 | 3985 テモナ | マザ 8.0億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証券 | 3/22~28 2400~2550 | SS 全力 | 2550 8050 | 9000 〇 |
3/31 9600 | 6175 ネットマーケテ | JQS 11.1億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証? | 3/13~17 1040~1140 | AA 全力 | 1140 1552 | 2400 〇 |
3/30 19万 | 3563 スシロー | 東1 824億 | 野村 | 東海東京証券 SMBC日興証券 | 3/14~17 3600~3900 | CC 😞 | 3600 3430 | 3600 ◎ |
3/30 4050 | 3984 ユーザーロー | マザ 13.3億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 3/14~21 2780~2940 | SS 全力 | 2940 12500 | 7000 〇 |
3/29 48200 | 3964 オークネット | 東1 59.3億 | 野村 | 岡三オンライン証? | 3/10~16 1070~1100 | CB 全力 | 1100 1300 | 1262 〇 |
3/28 4400 | 3562 No1 | JQS 7.4億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン証? | 3/9~15 1450~1570 | AA 全力 | 1570 3460 | 3000 〇 |
3/28 6310 | 6694 ズーム | JQS 10.6億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 3/9~15 1460~1520 | CB 全力 | 1520 2278 | 1825 〇 |
3/27 5092 | 3479 ティーケーピ | マザ 34億 | 野村 | 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 | 3/8~14 5890~6060 | CB 一部 | 6060 10560 | 7190 △ |
3/24 19万 | 当選 4597 ソレイジア | マザ 40億 | みずほ | 東海東京証券 SMBC日興証券 | 3/7~13 175~185 | CB 全力 | 185 234 | 192 ◎ |
3/24 10000 | 3983 オロ | マザ 22億 | 野村 | 松井証券 SBI証券 | 3/7~13 1930~2070 | BB 全力 | 2070 4750 | 2675 〇 |
3/23 44000 | 6547 グリーンズ | 東2 68億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム証券 | 3/6~10 1350~1400 | CC 😞 | 1400 1521 | 1400 ✖ |
3/22 11192 | 6546 フルテック | 東2 6.9億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 3/3~9 540~600 | CB 一部 | 600 1230 | 620 △ |
3/22 3500 | 3982 エスキュービ | マザ 5.0億 | みず ほ | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 3/3~9 1150~1250 | SS 全力 | 上場 中止 | 4250 – |
3/22 25万 | 3978 マクロミル | 東1 560億 | 三菱 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム証券 | 3/6~10 1900~2100 | CC 😞 | 1950 1867 | 1950 〇 |
3/21 1950 | 6545 インターネット | マザ 2.8億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 3/2~8 1240~1320 | SS 全力 | 1320 5040 | 3575 〇 |
3/21 10000 | 3561 力の源 | マザ 6.2億 | 野村 | SMBC日興証券 | 3/2~8 540~600 | SS 全力 | 600 2230 | 1425 〇 |
3/17 33350 | 6544 ジャパンエ | マザ 18億 | 野村 | 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 | 3/1~7 530~550 | BB 全力 | 550 890 | 625 〇 |
3/17 46946 | 3981 ビーグリー | マザ 95億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証券 | 3/2~8 1820~1880 | CC 😞 | 1880 1881 | 1880 〇 |
3/16 4000 | 3560 ほぼ日 | JQS 10.6億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 2/28~6 2250~2350 | SS 全力 | 2350 5360 | 4700 〇 |
3/16 12758 | 3979 うるる | マザ 42億 | 野村 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 2/28~6 2840~3000 | CB 一部 | 3000 3330 | 3125 △ |
3/15 5500 | 9325 ファイズ | マザ 7.6億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 2/28~3/6 1200~1250 | SA 全力 | 1250 4010 | 2175 〇 |
3/9 8000 | 3559 ピーバンド | マザ 13億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 2/21~27 1550~1650 | BA 全力 | 1650 3530 | 2500 〇 |
3/7 15757 | 3558 ロコンド | マザ 30億 | 野村 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 2/17~23 1660~1850 | CB 一部 | 1850 2625 | 1850 △ |
2/23 1600 | 3977 フュージョン | 札アン 1.6億 | 岡三 | 岡三オンライン証? SBI証券 | 2/6~2/10 1000~1140 | SS 全力 | 1140 2872 | 2700 〇 |
2/23 12100 | 9519 レノバ | マザ 9.2億 | 大和 | SMBC日興証券 | 2/8~2/14 660~750 | BB 全力 | 750 1125 | 1025 〇 |
2/23 2972 | 3557 ユナイテッド | マザ 4.2億 | SMBC 日興 証券 | 岩井コスモ証券 | 2/8~2/14 1400~1620 | AA 全力 | 1620 4500 | 2775 〇 |
2/16 2500 | 6543 日宣 | JQS 4.4億 | 大和 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 2/1~2/7 1540~1600 | BA 全力 | 1600 3000 | 2250 〇 |
2/10 4902 | 1439 安江工務店 | JQS 6.4億 | 東海 東京 証券 | 安藤証券 SMBC日興証券 SBI証券 | 1/25~31 1130~1250 | CB 全力 | 1250 1300 | 1390 〇 |
2/7 30万 | 3478 森トラスト | 東証 499億 | 野村 証券 | SMBC 日興証券 | 1/23~26 13.3~14.3 | – 😞 | 14.3万 14.5万 | 14万 – |
1/27 1500 | 3976 シャノン | マザ 2.4億 | 東洋 証券 | SBI証券 岡三オンライン証? | 1/11~17 1300~1500 | SS 全力 | 1500 6310 | 5500 〇 |
・評価(DかCC公募割れ C公募付近(危険有) B多分上がる A騰がるS最強
・ブックビルディング開始後はCCやAAなど並べて表示。評価(大手)と初値予想(大手+私判断)は最も重要なブックビルディング期間中の表示
・ブックビルディング開始後はCCやAAなど並べて表示。評価(大手)と初値予想(大手+私判断)は最も重要なブックビルディング期間中の表示
・私ブックビルディング参加スタンス(全力・一部参加・😞は不参加)
・BBスタンス判断結果(リート除外)◎お見事 〇正解 △まぁまぁ ✖ミス。お詫びします