2016年 IPO予定・予想一覧表
上場日 枚数 | コード 社名 | 市場 吸収金 | 主幹事 | 主幹事の他 お奨め幹事 | BB期間 仮条件 | 大手 私 | 公募値 初値 | 私 予想 |
12/27 2200 | 3974 ティビィシィスキャ | JQS 3.4億 | フレ ンド | SMBC日興証券 SBI証券 岡三オンライン証? | 12/7~13 1300~1400 | SS 全力 | 1400 4500 | 3125 〇 |
12/22 2380 | 3477 フォーライフ | マザ 6.2億 | みずほ | SMBC日興証券 カブコム証券 GMOクリック証券? | 12/6~12 2180~2280 | BB 全力 | 2280 3000 | 2950 〇 |
12/22 6000 | 3969 エイトレッド | マザ 12.4億 | 大和 | SMBC日興証券 GMOクリック証券? | 12/7~13 1700~1800 | AS 全力 | 1800 4210 | 3500 〇 |
12/21 1986 | 3970 イノベーショ | マザ 5.9億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 12/6~12 2570~2770 | SS 全力 | 2770 8700 | 6100 〇 |
12/21 2436 | 6541 グレイステクノロ | マザ 8.4億 | 東海 東京 証券 | むさし証券 岡三オンライン証? | 12/5~9 3000~3100 | BA 全力 | 3100 7130 | 4750 〇 |
12/21 2100 | 3968 セグエグループ | JQS 4.0億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 12/5~9 1600~1700 | SS 全力 | 1700 5500 | 3700 〇 |
12/20 2500 | 3556 リネットジャパン | マザ 4.7億 | SBI 証券 | 東海東京証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 12/2~8 1690~1830 | AA 全力 | 1830 3530 | 3175 〇 |
12/19 21000 | 6540 船場 | 東2 31.2億 | 野村 | カブコム証券 GMOクリック証券? | 12/1~7 1200~1290 | CC 😞 | 1290 1193 | 1297 〇 |
12/19 3696 | 当選7192 日本モーゲージ | JQS 8.5億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/30~6 1810~2010 | BB 全力 | 2010 2810 | 2675 〇 |
12/19 10万 | 7316 ZMP | マザ 88億 | SMBC 日興 証券 | 東海東京証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 11/30~8 760~1040 | SA 全力 | 上場 中止 | 1925 |
12/16 4500 | 7782 シンシア | マザ 10.5億 | SBI 証券 | 東海東京証券 岩井コスモ証券 | 11/30~6 1940~2100 | BB 全力 | 2100 1950 | 2775 |
12/15 15900 | 6539 MS-Japan | マザ 35.8億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/29~5 1960~2080 | CB 一部 | 2080 2200 | 2220 |
12/14 4320 | 6538 キャリアインデ | マザ 30.5億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 11/28~2 5720~6060 | CB 一部 | 6060 6150 | 6655 |
12/8 5520 | 3475 グッドコム | JQS 11.7億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/21~28 1850~1950 | CA 全力 | 1950 2582 | 2950 |
12/7 22660 | 7191 イントラスト | マザ 16.4億 | みずほ | SBI証券 岡三オンライン証券? | 11/21~28 570~630 | BB 全力 | 630 854 | 850 |
12/1 47180 | 9282 リートいちごグ | 東証 50.1億 | みず ほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/14~18 9.5~10万 | – 😞 | 10万 9.6万 | 10万 |
11/29 2161 | 3967 エルテス | マザ 4.0億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 11/10~16 1650~1790 | SS 全力 | 1790 6510 | 3950 |
11/29 6610 | 3550 スタジオアタオ | マザ 21.3億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証券 | 11/11~17 2930~3030 | CB 一部 | 3030 3810 | 3160 |
11/29 10000 | 5704 JMC | マザ 10.6億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/10~16 920~960 | AB 全力 | 960 1816 | 1225 |
11/22 11125 | 当選6537 WASHハウス | マザ 26.7億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 11/4~10 2090~2300 | CB 一部 | 2300 3240 | 2450 |
11/18 3450 | 3267 フィルカンパニー | マザ 4.2億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 岡三オンライン証券? | 11/1~8 1190~1310 | SA 全力 | 1310 4000 | 2700 |
11/1 12万 | 3548 バロックジャパン | 東証 309億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 10/17~21 2000~2240 | CC 😞 | 2000 1900 | 2000 |
11/1 4000 | 1438 岐阜造園 | 名2 4.6億 | 東海 東京 証券 | 安藤証券 SBI証券 SMBC日興証券 | 10/14~21 1000~1150 | CC 😞 | 1150 1191 | 1150 |
10/27 55500 | 6535 アイモバイル | マザ 79億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 10/11~17 1220~1320 | CC 😞 | 1320 1230 | 1300 |
10/25 160万 | 9142当選 JR九州 | 東1 3920億 | 野村 三菱 SMBC 日興 証券 | 東海東京証券 SBI証券 カブコム証券 安藤証券 むさし証券 | 10/7~14 2400~2600 | BB 全力 | 2600 3100 | 2950 |
10/21 7363 | 3966 ユーザベース | マザ 21.3億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 カブコム証券 | 10/4~11 2190~2510 | BB 全力 | 2510 2908 | 2800 |
10/17 10472 | 7190 マーキュリアインベ | 東2 17.2億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 9/29~10/5 1400~1450 | CC 😞 | 1450 1390 | 1450 |
10/12 26万 | 4189 KHネオケム | 東1 507億 | みずほ | SBI証券 SMBC日興証券 | 9/23~29 1330~1670 | CC 😞 | 1380 1306 | 1380 |
10/7 1600 | 3965 キャピタルアセット | JQS 3.6億 | 野村 | 東海東京証券 | 9/20~27 1960~2000 | SS 全力 | 2000 4600 | 4375 |
9/30 2190 | 3474 G-FACTORY | マザ 7.8億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証券 | 9/13~20 3080 ~3240 | BA 全力 | 3240 5000 | 4775 |
9/29 7000 | 3963 シンクロフード | マザ 15.8億 | 野村 | SBI証券 SMBC日興証券 | 9/9~15 1960~2100 | AB 全力 | 2100 3200 | 3200 |
9/27 5200 | 当選3961 シルバーエッグ | マザ 5.1億 | 大和 | SBI証券 | 9/8~14 850~900 | SS 全力 | 900 2622 | 2600 |
9/27 4900 | 3962 チェンジ | マザ 5.6億 | SBI 証券 | 東海東京証券 SMBC日興証券 | 9/7~13 1080~1200 | SS 全力 | 1200 2999 | 3050 |
9/26 2930 | 3960 バリューデザイン | マザ 6.3億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 岩井コスモ証券 | 9/7~13 1860~2040 | SS 全力 | 2040 4315 | 4125 |
9/16 4765 | 3940 ノムラシステムコーポ | JQS 5.0億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 8/30~9/5 920~960 | AA 全力 | 960 1450 | 1750 |
9/14 3625 | 3547 串カツ田中 | マザ 15億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 8/30~9/5 3610~3900 | BB 全力 | 3900 4425 | 4625 |
9/14 2200 | 3939 カナミックネットワーク | マザ 7億 | 野村 | 東海東京証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 8/29~9/2 2760~3000 | SS 全力 | 3000 8600 | 7325 |
9/14 3605 | 6533 デジタルアイデンティ | マザ 6.4億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 8/29~9/2 1400~1540 | SS 全力 | 1540 2900 | 3600 |
9/8 33.2万 | 3473 さくら総合リート | 東証 342億 | SMBC 日興 証券 | – | 8/25~30 9.1万~9.2 | – 😞 | 9.1万 7.9万 | 9.0万 |
9/2 11.7万 | 6532 ベイカレント | マザ 318億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 8/16~22 2100~2360 | CC 😞 | 2100 1963 | 2080 |
8/31 1.1万 | 3545 デファクトスタンダード | マザ 20.6億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 | 8/16~22 1500~1630 | AB 全力 | 1630 2300 | 2350 |
8/31 17.4万 | 3472 大江戸温泉リート | 東証 183億 | 野村 | SMBC日興証券 | 8/16~19 9~9.3万 | – 一部 | 9.3万 8.9万 | 10万 |
8/2 21.2万 | 当選3471 リート三井不動産 | 東証 557億 | 大和 | SMBC日興証券 | 7/19~22 25~27万 | – 全力 | 27万 27.1万 | 29万 |
7/29 8.8万 | 当選3470 リートマリモ地方 | 東証 97.4億 | SMBC 日興 証券 | – | 7/13~20 9.2~10万 | – 一部 | 9.2万 8.8万 | 9.5万 |
7/28 1648 | 6531 リファインバース | マザ 3.2億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 7/12~19 1500~1700 | B 全力 | 1700 2770 | 2550 |
7/21 4400 | 3469 デュアルタップ | JQS 5.4億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 東海東京証券 | 7/4~8 1010~1110 | BA 全力 | 1110 2520 | 1775 |
7/21 19500 | 6200 インソース | マザ 11.2億 | みずほ | SMBC日興証券 SBI証券 | 7/4~8 460~520 | CS 全力 | 520 810 | 848 |
7/15 35万 | 3938 LINE(ライン) | 東証 1127億 | 野村 三菱 | 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 カブコム証券 | 6/29~7/8 2900~3300 | CB 全力 | 3300 4900 | 4025 |
7/1 8140 | 6199 セラク | マザ 12.7億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 6/16~22 1360~1500 | B 全力 | 1500 3900 | 2000 |
6/29 98350 | 6197 ソラスト | 東証 144億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 6/14~20 1270~1400 | C 😞 | 1300 1222 | 1300 |
6/29 26万 | 3543 コメダ | 東証 602億 | 大和 三菱 | カブコム証券 | 6/13~17 1780~1960 | CC 😞 | 1960 1867 | 1960 |
6/28 8400 | 3542 ベガコーポ | マザ 13.9億 | 野村 | SBI証券 | 6/10~16 1440~1600 | B 全力 | 1600 2000 | 2000 |
6/27 4950 | 当選6198 キャリア | マザ 10.5億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 6/10~16 1850~1950 | A 全力 | 1950 3870 | 3000 |
6/23 10840 | 6193 バーチャレクス | マザ 12.8億 | 野村 | SMBC日興証券 | 6/6~10 1030~1090 | BC 全力 | 1090 1245 | 1425 |
6/22 2850 | 7187 ジェイリース | マザ 10.1億 | みずほ | むさし証券 | 6/6~10 3000~3100 | CA 全力 | 3100 4170 | 4325 |
6/21 2275 | 6196 ストライク | マザ 7.7億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 6/6~10 2940~3440 | S 全力 | 3440 7770 | 8200 |
6/21 1100 | 3937 AWSホールディン | マザ 3.0億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 6/2~6/8 2290~2490 | S 全力 | 2490 8350 | 6075 |
6/17 10700 | 2820 やまみ | JQS 20.8億 | みずほ | SMBC日興証券 | 5/31~6/6 1650~1690 | CB 一部 | 1690 1751 | 1820 |
6/16 3700 | 3541 農業総合研究所 | マザ 4.3億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 6/1~6/7 1010~1050 | S 全力 | 1050 1870 | 2200 |
6/15 2240 | 6194 アトラエ | マザ 13億 | 大和 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 5/31~6/6 5030~5400 | S 全力 | 5400 12720 | 13000 |
6/15 2430 | 6195 ホープ | マザ 4.3億 | みずほ | SBI証券 | 5/30~6/3 1300~1400 | S 全力 | 1400 3220 | 3000 |
4/21 4.2万 | 3539 ジャパンミート | 東2 48.8億 | みずほ | — | 4/5~8 910~1010 | CC 😞 | 1010 1040 | 1010 |
4/20 23.5万 | 当選3468 リート スターアジア | 東証 248億 | 野村 | SMBC日興証券 | 4/4~7 9~10万 | – 一部 | 10万 9.9万 | 10.5 |
4/19 1300 | 3936 グローバルウェイ | マザ 4.1億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 4/4~8 2760~2960 | S 全力 | 2960 14000 | 6100 |
4/15 2430 | 3935 エディア | マザ 4.2億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 | 3/30~4/5 1510~1630 | SA 全力 | 1630 3165 | 2875 |
4/8 16580 | 当選3504 丸八ホールディング | 名2 12億 | 東海 東京 証券 | SBI証券 むさし証券 620~680 | CB 一部 | 680 757 | 715 | |
4/5 4700 | 6192 ハイアス・アンド・カン | マザ 4.6億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 東海東京証券 | 3/18~25 850~950 | BS 全力 | 950 2750 | 1750 |
3/31 7600 | 3922 PR TIMES | マザ 10.6億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 3/14~18 1220~1340 | A 全力 | 1340 2130 | 2100 |
3/31 9972 | 6191 エボラブルアジア | マザ 19.3億 | SBI 証券 | 岩井コスモ証券 | 3/14~18 1660~1800 | B 全力 | 1800 2670 | 2388 |
3/24 5241 | 3538 ウイルプラスホール | JQS 11.3億 | みずほ | むさし証券 | 3/7~11 1730~1880 | CB 全力 | 1880 1729 | 2100 |
3/24 4500 | 3934 ベネフィットジャパン | マザ 10.5億 | 大和 | SMBC日興証券 | 3/8~14 1680~1980 | CS 全力 | 1980 3310 | 3550 |
3/22 4570 | 3933 チエル | JQS 4.3億 | みずほ | SMBC日興証券 | 3/3~9 730~810 | AS 全力 | 810 2151 | 1500 |
3/18 16000 | 9466 アイドママーケティング | マザ 28.3億 | みずほ | SMBC日興証券 | 3/2~8 1300~1440 | CC 😞 | 1440 1230 | 1370 |
3/18 2400 | 3467 アグレ都市デザイン | JQS 4.7億 | みずほ | 岡三オンライン証? SBI証券 | 3/2~8 1670~1730 | B 全力 | 1730 3500 | 2350 |
3/18 18263 | 6189 グローバルグループ | マザ 45.7億 | いち よし | SMBC日興証券 | 3/2~8 1900~2000 | C 😞 | 2000 3200 | 2075 |
3/18 4100 | 6190 フェニックスバイオ | マザ 11.3億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 3/3~9 1800~2400 | CC 😞 | 2400 2350 | 2400 |
3/18 6000 | 6237 イワキ | 東2 13.6億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 3/3~9 1900~2000 | C 😞 | 2000 2050 | 2075 |
3/18 11000 | 7185 ヒロセ通商 | JQS 10.5億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 3/2~8 800~830 | C 一部 | 830 830 | 870 |
3/17 33000 | 3932 アカツキ | マザ 73億 | 野村 | 岩井コスモ証券 | 3/1~7 1800~1930 | CC 😞 | 1930 1775 | 1930 |
3/16 3000 | 3537 昭栄薬品 | JQS 4.6億 | 大和 | SMBC日興証券 SBI証券 | 3/1~7 1330~1350 | B 全力 | 1350 2001 | 1700 |
3/15 56600 | 7184 富山第一銀行 | 東証 38.4億 | 大和 | 東海東京証券 | 2/29~3/4 440~470 | C 😞 | 470 500 | 490 |
3/15 7040 | 6188 富士ソフトサービス | JQS 7.2億 | 野村 | SMBC日興証券 SBI証券 | 2/26~3/3 800~890 | B 全力 | 890 1010 | 1100 |
3/15 20630 | 6615 UMCエレクトロニクス | 東証 80.7億 | みずほ | むさし証券 | 2/26~3/3 3000~3100 | CC 😞 | 3000 2480 | 3000 |
3/14 15380 | 6187 LITALICO | マザ 16.4億 | 野村 | むさし証券 | 2/25~3/2 930~1000 | B 全力 | 1000 1880 | 1350 |
3/11 10700 | 1436 フィット | マザ 21.2億 | SBI 証券 | SMBC日興証券 | 2/24~3/1 1750~1890 | CC 😞 | 1890 1741 | 1890 |
3/9 2000 | 2424 ブラス | マザ 10億 | 東海 東京 証券 | 安藤証券 | 2/22~2/26 4000~4370 | B 全力 | 4370 4650 | 5625 |
3/4 3000 | 2884 ヨシムラ・フード | マザ 2.9億 | 大和 | むさし証券 | 2/18~2/24 820~880 | B 全力 | 880 1320 | 1100 |
3/3 11208 | 7811 中本パックス | 東2 18.6億 | 野村 | SMBC日興証券 岩井コスモ証券 | 2/16~2/22 1440~1470 | CC 😞 | 1470 1480 | 1455 |
3/2 3200 | 3931 バリューゴルフ | マザ 4.6億 | 東海 東京 証券 | むさし証券 | 2/15~2/19 1220~1280 | S 全力 | 1280 3215 | 3000 |
2/24 7550 | 3930 はてな | マザ 6.1億 | SMBC 日興 証券 | SBI証券 | 2/8~2/15 700~800 | S 全力 | 800 3025 | 1700 |
2/17 105万 | 当選3466 リートラサールロジ | 東証 1099億 | 野村 | SMBC日興証券 | 1/28~2/2 9.2~10万 | — 全力 | 10万 10.5万 | 11万 |
Dやばい C公募付近(危険も有) B上がるだろう A騰がる S最強プナチナチケット
大手評価をS~D。評価と初値予想は最も重要なBB時点の表示のままです。
BBスタンス(全力 一部参加 😞は不参加)不参加でもSBI証券はP狙いBBする