2015年 IPO予定・予想・実績一覧表 NO2
| 上場日 枚数  |  コード 社名  |  市場 吸収金  |  主幹事 | 主幹事の他 お奨め幹事  |  BB期間 仮条件  |  大手 私  |  公募値 初値  |  私 予想  |  
| 12/25 2800  |  4930 グラフィコ  |  マザ 6.3億  |  大和 | 岩井コスモ証券 |  12/9~15 1970~2160  |  S 全力  |  —- 中止  |  5000 | 
| 12/25 20121  |  6186 一蔵  |  東2 28億  |  野村 | むさし証券 |  12/7~11 1150~1210  |  C 😞  |  1210 1236  |  1210 | 
| 12/24 21000  |  3465 ケイアイスター不動  |  東2 27億  |  大和 | むさし証券 |  12/8~14 1130~1200  |  C 一部  |  1200 1282  |  1300 | 
| 12/24 5400  |  3929 ソーシャルワイヤー  |  マザ 9.6億  |  証券  |  むさし証券 1480~1600  |  A 全力  |  1600 2511  |  2500 | |
| 12/22 5000  |  3464 プロパティエージェント  |  JQS 7.8億  |  野村 | 12/4~10 1360~1400  |  A 全力  |  1400 3010  |  2400 | |
| 12/22 6000  |  6185 ソネット・メディア・ネ  |  マザ 15億  |  大和 | 12/7~11 2150~2300  |  CB 全力  |  2300 5500  |  2600 | |
| 12/21 8540  |  3928 マイネット  |  マザ 16億  |  大和 | 岩井コスモ証券 |  12/4~10 1500~1680  |  CB 全力  |  1680 2005  |  2150 | 
| 12/21 22950  |  9416 ビジョン  |  マザ 52億  |  みずほ | 東海東京証券  |  12/3~9 1800~2000  |  C 😞  |  2000 2213  |  2000 | 
| 12/18 2000  |  3419 アートグリーン  |  名証 0.9億  |  HS | むさし証券 |  12/1~7 380~420  |  B 全力  |  420 614  |  500 | 
| 12/18 5000  |  3927 アークン  |  マザ 7.1億  |  日興 | むさし証券 |  12/3~9 1230~1360  |  AS 全力  |  1360 4925  |  2750 | 
| 12/18 14640  |  6238 フリュー  |  東1 64億  |  野村 證券  |  カブコム証券  |  12/2~8 3000~3200  |  C 😞  |  3200 3220  |  3200 | 
| 12/17 8230  |  3926 オープンドア  |  マザ 36億  |  みずほ | 11/30~4 3500~3820  |  B 全力  |  3820 4710  |  4700 | |
| 12/17 3260  |  4595 ミズホメディー  |  JQS 3.7億  |  三菱 UFJ  |  カブコム証券  |  11/30~4 980~1100  |  A 全力  |  1100 2822  |  1500 | 
| 12/16 19.3万  |  6464 ツバキ・ナカシマ  |  東1 303億  |  野村 證券  |  12/1~4 1500~1650  |  C 😞  |  1550 1620  |  1550 | |
| 12/15 6750  |  当選3925 ダブルスタンダード  |  マザ 14.8億  |  証券  |  東海東京証券 | 11/27~3 2030~2190  |  S 全力  |  2190 5010  |  4700 | 
| 12/11 4235  |  3924 ランドコンピュータ  |  東2 8.3億  |  野村 證券  |  11/25~1 1710~1760  |  C 全力  |  1760 3580  |  2000 | |
| 12/9 4000  |  3923 ラクス  |  マザ 5.0億  |  みずほ | 11/20~27 920~1080  |  S 全力  |  1080 3550  |  3000 | |
| 12/4 5000  |  6184 鎌倉新書  |  マザ 5.3億  |  日興 証券  |  東海東京証券 岩井コスモ証券  |  11/18~25 920~1000  |  S 全力  |  1000 2806  |  2500 | 
| 12/3 10900  |  1435 インベスターズクラウド  |  マザ 20.9億  |  証券  |  岩井コスモ証券 |  11/16~20 1730~1870  |  BA 全力  |  1870 3615  |  2500 | 
| 11/30 13万  |  3463 いちごホテルリート  |  東証 135億  |  日興 証券  |  —- | 11/12~18 10~10.6  |  — 😞  |  10.6万 10.4万  |  10.6 | 
| 11/27 2200  |  3921 ネオジャパン  |  マザ 6.9億  |  日興 証券  |  岩井コスモ証券 |  11/11~17 2710~2900  |  S 全力  |  2900 14550  |  8000 | 
| 11/20 32.5万  |  6183 ベルシステム24  |  東1 643億  |  日興 証券  |  11/5~10 1500~1720  |  C 😞  |  1555 1478  |  1555 | |
| 11/19 2100  |  7183 あんしん保証  |  マザ 3.3億  |  証券  |  11/2~9 1320~1460  |  SA 全力  |  1460 5730  |  3000 | |
| 11/19 3479  |  6182 ロゼッタ  |  マザ 2.6億  |  日興 証券  |  11/4~10 645~695  |  S 全力  |  695 3705  |  1650 | |
| 11/4 495万  |  当選6178 日本郵政  |  東1 6682億  |  野村 三菱  |  東海東京 証券  |  10/8~23 1100~1400  |  BC 全力  |  1400 1631  |  1450 | 
| 11/4 66万  |  7181 かんぽ生命  |  東1 1419億  |  野村 三菱  |  東海東京 証券  |  10/8~16 1900~2200  |  C 一部  |  2200 2929  |  2210 | 
| 11/4 412万  |  当選7182 ゆうちょ銀行  |  東1 5774億  |  野村 三菱  |  東海東京 証券  |  10/8~16 1250~1450  |  B 全力  |  1450 1680  |  1550 | 
| 10/28 4930  |  3418 バルニバービ  |  マザ 13.3億  |  日興 証券  |  10/13~19 2350~2500  |  CB 全力  |  2500 5750  |  2850 | |
| 10/27 5760  |  6181 パートナーエージェ  |  マザ 7.7億  |  日興 証券  |  10/9~16 1160~1260  |  A 全力  |  1260 4000  |  2160 | |
| 10/23 4688  |  6180 GMOメディア  |  マザ 14.8億  |  大和 証券  |  GMOクリック証券 | 10/7~14 2500~2740  |  B 全力  |  2740 5510  |  4000 | 
| 10/22 12.5万  |  4594 グリーンペプタ  |  マザ 88.1億  |  みずほ 証券  |  10/5~10/9 450~550  |  C 😞  |  450 414  |  450 | |
| 10/15 12920  |  6177 APPBANK  |  マザ 16.9億  |  野村 證券  |  9/28~10/2 1140~1200  |  A 全力  |  1200 1750  |  1650 | |
| 9/17 24000  |  当選6176 ブランジスタ  |  マザ 12.1億  |  大和 証券  |  9/2~9/8 400~450  |  A 全力  |  450 647  |  615 | |
| 9/16 15700  |  6175 ネットマーケティング  |  マザ 24.9億  |  証券  |  8/31~9/4 1380位  |  B 全力  |  上場 中止  |  2000 | |
| 9/15 3698  |  3920 アイビーシー  |  マザ 12.1億  |  野村 證券  |  8/27~9/2 2840~2920  |  A 全力  |  2920 10250  |  4800 | |
| 9/14 4579  |  当選3416 ピクスタ  |  マザ 9.8億  |  野村 證券  |  8/27~9/2 1830~1870  |  A 全力  |  1870 2521  |  2800 | |
| 9/8 20000  |  当選1434 JESCOホールディン  |  東2 11.7億  |  野村 證券  |  8/20~8/26 510~540  |  CB 全力  |  540 569  |  640 | |
| 9/2 2600  |  1433 ベステラ  |  マザ 7.4億  |  東海 東京  |  8/13~8/20 2400~2500  |  B 全力  |  2500 3125  |  3200 | |
| 9/2 3340  |  3415 STUDIOUS  |  マザ 10.6億  |  日興 証券  |  8/18~8/24 2770~2870  |  A 全力  |  2870 3440  |  4800 | |
| 8/31 3000  |  6173 アクアライン  |  マザ 4.1億  |  いち よし  |  8/14~8/20 1150~1250  |  S 全力  |  1250 1521  |  3500 | |
| 8/28 27300  |  6172 メタップス  |  マザ 99億  |  日興 証券  |  8/13~8/19 3000~3300  |  C 😞  |  3300 3040  |  3300 | |
| 8/28 13740  |  3139 ラクト・ジャパン  |  東2 20億  |  野村 證券  |  8/12~8/18 1300~1400  |  C 😞  |  1400 1400  |  1400 | |
| 8/26 11300  |  6171 土木管理総合  |  東2 16億  |  野村 證券  |  —- | 8/10~8/14 1200~1250  |  C 一部  |  1250 1220  |  1350 | 
| 8/11 3850  |  3461 パルマ  |  マザ 5.9億  |  いち よし  |  7/27~7/31 1250~1350  |  S 全力  |  1350 2302  |  3300 | |
| 8/10 1212  |  6170 リッチメディア  |  マザ 3.3億  |  みずほ 証券  |  7/22~7/28 2330~2430  |  S 全力  |  2430 中止  |  6500 | |
| 8/5 1500  |  1431 エスケーホーム  |  福証 1.2億  |  岡三 証券  |  7/16~7/23 740~800  |  A 全力  |  800 910  |  900 | |
| 8/4 3600  |  3918 PCIホールディン  |  マザ 10.5億  |  みずほ 証券  |  むさし証券 |  7/16~7/23 2330~2530  |  B 全力  |  2530 6820  |  3600 | 
| 7/30 29200  |  6049 イトクロ  |  マザ 65億  |  SMBC 日興証券  |  7/14~7/21 1630~1930  |  B 全力  |  1930 2010  |  2130 | |
| 7/29 8.3万  |  3460 ジャパン・シニアリビング  |  東証 174億  |  野村 證券  |  SMBC日興証券 | 7/13~7/16 18~20万  |  — 全力  |  19万 17万  |  20万 | 
| 7/29 49万  |  4980 デクセリアルズ  |  東1 849億  |  大和 証券  |  SMBC日興証券 | 7/13~7/17 1450~1600  |  C 😞  |  1600 1550  |  1600 | 
| 7/16 3300  |  3917 アイリッジ  |  マザ 4.4億  |  野村 證券  |  東海東京証券  |  6/30~7/6 1150~1200  |  S 全力  |  1200 6350  |  3000 | 
| 7/10 4200  |  7781 平山  |  JQS 10億  |  みずほ 証券  |  東海東京証券  |  6/23~6/29 2030~2130  |  C 全力  |  2130 2758  |  2400 | 
| 7/8 4049  |  7812 クレステック  |  JQS 4.2億  |  三菱 UFJ  |  むさし証券 |  6/19~6/25 910~960  |  B 全力  |  960 1751  |  1300 | 
| 7/7 1798  |  3138 富士山マガジン  |  マザ 5.5億  |  みずほ 証券  |  東海東京証券  |  6/19~6/25 2500~2650  |  S 全力  |  2650 6000  |  6000 | 
| 6/30 15万  |  当選3459 サムティ・レジテ  |  東証 161億  |  大和 証券  |  SMBC日興証券 |  6/15~6/18 10~10.2万  |  —- 全力  |  10.2万 9.9万  |  12万 | 
| 6/29 4000  |  6239 ナガオカ  |  JQS 6.8億  |  SMBC 日興証券  |  岡三オンライン 証券?  |  6/12~6/18 1440~1600  |  C 全力  |  1600 2250  |  1650 | 
| 6/25 10060  |  3137 ファンデリー  |  マザ 8.4億  |  SMBC 日興証券  |  岡三オンライン 証券?  |  6/10~6/16 725~765  |  S 全力  |  765 1546  |  1500 | 
| 6/25 44150  |  6167 冨士ダイス  |  東2 25.4億  |  野村 證券  |  SMBC日興証券 | 6/9~6/15 500~530  |  CB 全力  |  530 800  |  607 | 
| 6/25 23000  |  7780 メニコン  |  東1 44.2億  |  大和 証券  |  東海東京証券  |  6/10~6/16 1630~1700  |  CB 全力  |  1700 2950  |  1975 | 
| 6/24 1600  |  3136 エコノス  |  札ア 1.0億  |  岡三 証券  |  岡三オンライン 証券?  |  6/5~6/11 550~600  |  B 全力  |  600 1320  |  660 | 
| 6/24 19530  |  6166 中村超硬  |  マザ 36.8億  |  野村 證券  |  6/8~6/12 1640~1700  |  C 😞  |  1700 1901  |  1700 | |
| 6/18 4800  |  3916 デジタルインフォ  |  JQS 7.1億  |  SMBC フレンド  |  むさし証券 |  6/1~6/5 1200~1300  |  A 全力  |  1300 4500  |  2300 | 
| 6/17 4300  |  3135 マーケットエンター  |  マザ 7.1億  |  SMBC 日興証券  |  6/2~6/8 1430~1500  |  S 全力  |  1500 4005  |  3500 | |
| 6/16 3400  |  9417 スマートバリュー  |  JQS 6.1億  |  大和 証券  |  6/1~6/5 1500~1580  |  S 全力  |  1580 7030  |  3700 | |
| 6/16 60600  |  当選4593 ヘリオス  |  マザ 83.6億  |  野村 證券  |  SMBC日興証券 |  5/28~6/3 1100~1200  |  CB 一部  |  1200 1470  |  1300 | 
| 4/30 2000  |  3915 テラスカイ  |  マザ 3.8億  |  大和 証券  |  4/14~4/20 1580~1700  |  S 全力  |  1700 7650  |  3400 | |
| 4/30 6000  |  6048 デザインワン  |  マザ 19億  |  みずほ 証券  |  SMBC日興証券 |  4/13~4/17 2450~2750  |  S 全力  |  2750 4150  |  5700 | 
| 4/28 2500  |  3914 ジグソー  |  マザ 6.0億  |  SMBC 日興証券  |  東海東京証券  |  4/13~4/17 2090~2390  |  S 全力  |  2390 8040  |  4300 | 
| 4/28 59100  |  6047 Gunosy  |  マザ 103億  |  野村 | SMBC日興証券 |  4/10~4/16 1460~1520  |  C 😞  |  1520 1520  |  1520 | 
| 4/28 8000  |  6046 リンクバル  |  マザ 20.2億  |  SMBC フレンド  |  SMBC日興証券 |  4/9~4/15 2100~2400  |  CB 全力  |  2400 3070  |  2800 | 
| 4/24 3690  |  6045 レントラックス  |  マザ 8.4億  |  証券  |  SMBC日興証券 |  4/8~4/14 1630~1750  |  SB 全力  |  1750 2680  |  2700 | 
| 4/24 5000  |  6044 三機サービス  |  JQS 8.9億  |  野村 | SMBC日興証券 | 4/8~4/14 1440~1540  |  A 全力  |  1540 2112  |  2100 | 
| 4/22 6220  |  6040 日本スキー場  |  マザ 23.8億  |  野村 | SMBC日興証券 |  4/3~4/9 3330~3570  |  C 一部  |  3570 3925  |  3670 | 
| 4/21 14579  |  3458 シーアールイー  |  東2 60.7億  |  SMBC 日興証券  |  4/6~4/10 3450~3620  |  C 😞  |  3620 3355  |  3620 | |
| 4/20 3970  |  3134 Hamee  |  マザ 11.5億  |  みずほ | SMBC日興証券 |  4/1~4/7 2230~2530  |  S 全力  |  2530 4230  |  5260 | 
| 4/17 6000  |  3133 海帆  |  マザ 6.6億  |  野村 | 東海東京  安藤証券  |  4/1~4/7 950~1020  |  A 全力  |  1020 1800  |  2000 | 
| 4/8 65000  |  4592 サンバイオ  |  マザ 162億  |  野村 | SMBC日興証券 |  3/23~3/27 1600~2000  |  CD 😞  |  2000 1710  |  2000 | 
| 3/27 3775  |  3913 sMedio  |  マザ 10.4億  |  SMBC日 興証券  |  東海東京 |  3/12~3/18 2400~2520  |  S 全力  |  2520 4000  |  4500 | 
| 3/26 7253  |  6039 日本動物高  |  マザ 9.4億  |  SMBC日 興証券  |  東海東京 |  3/11~3/17 1080~1130  |  S 全力  |  1130 1630  |  2500 | 
| 3/26 1614  |  7813 プラッツ  |  マザ 6億  |  大和 | SMBC日興証券 |  3/11~3/17 3000~3260  |  S 全力  |  3260 5550  |  6900 | 
| 3/26 9470  |  当選3912 モバイルファクト  |  マザ 14.5億  |  証券  |  東海東京 | 3/10~3/16 1310~1410  |  S 全力  |  1410 2812  |  2500 | 
| 3/25 1260  |  3131 シンデンハイテ  |  JQS 3.8億  |  SMBC日 興証券  |  むさし証券 |  3/10~3/16 2640~2740  |  C 一部  |  2740 3075  |  2800 | 
| 3/25 1861  |  3457 ハウスドゥ  |  マザ 7.3億  |  SMBC日 興証券  |  3/10~3/16 3430~3600  |  B 全力  |  3600 5300  |  4400 | |
| 3/25 56000  |  3911 Aiming  |  マザ 57.9億  |  野村 | SMBC日興証券 |  3/9~3/13 900~920  |  C 一部  |  920 1032  |  960 | 
| 3/24 9487  |  6038 イード  |  マザ 15.3億  |  野村 | SMBC日興証券 |  3/6~3/12 1300~1400  |  S 全力  |  1400 2050  |  3200 | 
| 3/24 6425  |  1430 ファーストコーポ  |  マザ 11.3億  |  みずほ | SMBC日興証券 |  3/6~3/12 1530~1600  |  B 全力  |  1600 2000  |  2030 | 
| 3/24 10800  |  3445 RS Technolo  |  マザ 34.8億  |  証券  |  東海東京  SMBC日興証券  |  3/5~3/11 2550~2750  |  C😞 不参  |  2750 2100  |  2750 | 
Dやばい C公募付近(危険も有) B上がるだろう A騰がる S最強プナチナチケット
大手評価をS~D。評価と初値予想は最も重要なBB時点の表示のままです。
BBスタンス(全力 一部参加 😞は不参加)不参加でもSBI証券はP狙いBBする
