2014年 IPO予定・予想・実績一覧表
上場 日 | コード 社名 | 市場 枚数 | 主幹事 吸収金 | 主幹事の他 お奨め幹事 | BB期間 仮条件 | 大手 私 | 公募値 初値 | 大手 予想 | 私 予想 |
12/26 | 6034 MRT | マザ 7300 | 大和 6.4億 | 12/10~12/16 750~800 | S 全力 | 800 3275 | 1600 | 1900 | |
12/25 | 6033 エクストリーム | マザ 2500 | 大和 3.8億 | 日興 | 12/9~12/15 1320~1400 | S 全力 | 1400 5550 | 3000 | 3200 |
12/25 | 当選3904 カヤック | マザ 13790 | 大和 8.4億 | 12/9~12/15 530~560 | S 全力 | 560 1803 | 1200 | 1300 | |
12/25 | 7815 東京ボート | 東2 4600 | 東海 11.3億 | —- | 12/8~12/12 1980~2180 | C 不参 | 2180 2005 | 2280 | 2180 |
12/24 | 3905 データセクション | マザ 22100 | 大和 11.6億 | 12/8~12/12 460~520 | B 全力 | 520 900 | 670 | 700 | |
12/24 | 3199 綿半ホールディン | 東2 24100 | みずほ 17.7億 | 12/4~12/10 540~640 | C 不参 | 640 680 | 680 | 650 | |
12/24 | 3221 ヨシックス | JQS 3750 | 野村 10.7億 | 日興 | 12/4~12/10 2490~2640 | B 全力 | 2640 3415 | 3150 | 3150 |
12/22 | 6032 インターワークス | マザ 9200 | 大和 18.1億 | 日興 | 12/5~12/11 1720~1750 | A 全力 | 1750 2043 | 2650 | 2650 |
12/22 | 9517 イーレックス | マザ 4万 | 野村 51.5億 | 日興 | 12/4~12/10 1120~1170 | B 全力 | 1170 1301 | 1400 | 1400 |
12/19 | 9551 メタウォーター | 東証 10万 | 野村 293億 | —- | 12/3~12/9 2400~2550 | C 不参 | 2400 2256 | 2750 | 2550 |
12/19 | 6031 サイジニア | マザ 3945 | 日興 10.3億 | 12/4~12/10 2280~2560 | S 全力 | 2560 5780 | 5400 | 5500 | |
12/18 | 2883 大冷 | 東2 15000 | 三菱 30.5億 | 日興 | 12/1~12/5 1700~1800 | C 不参 | 1800 1680 | 2100 | 1800 |
12/18 | 当選3903 gumi | 東1 11.8万 | 野村 450億 | 日興 | 12/2~12/8 3000~3300 | C 一部 | 3300 3300 | 3450 | 3450 |
12/18 | 6030 アドベンチャー | マザ 3300 | 大和 8.7億 | 日興 | 12/2~12/8 2300~2500 | S 全力 | 2500 5680 | 5650 | 5800 |
12/17 | 4248 竹本容器 | 東2 7500 | 大和 7.6億 | 日興 | 12/2~12/8 880~900 | C 不参 | 900 918 | 925 | 890 |
12/17 | 7175 今村証券 | JQS 5000 | みずほ 7.5億 | 12/1~12/5 1150~1350 | C 不参 | 1350 1720 | 1450 | 1350 | |
12/17 | 2586 フルッタフルッタ | マザ 2200 | 日興 10.4億 | 12/2~12/8 4130~4290 | B 全力 | 4290 6500 | 5500 | 5200 | |
12/16 | 3198 SFPダイニング | 東2 71000 | みずほ 152億 | 日興 | 11/28~12/4 1740~2040 | C 不参 | 1940 1620 | 2200 | 1940 |
12/16 | 3901 マークラインズ | JQS 3122 | 5.9億 | 日興 | 12/1~12/5 1780~1980 | S 全力 | 1980 3510 | 4300 | 3600 |
12/16 | 3902 メディカルデータ | マザ 2406 | 日興 13.7億 | 12/1~12/5 4980~5180 | S 全力 | 5180 12220 | 10000 | 9800 | |
12/16 | 9418 U-NEXT | マザ 13600 | 大和 45.5億 | 12/1~12/5 2910~3000 | C 不参 | 3000 3950 | 3300 | 3000 | |
12/16 | 6029 アトラ | マザ 8000 | 野村 6.3億 | 日興 | 11/28~12/4 690~740 | S 全力 | 740 1313 | 1300 | 1400 |
12/15 | 6028 テクノプロ | 東1 23.7万 | 野村 517億 | 日興 | 11/27~12/3 1800~1950 | C 不参 | 1950 1852 | 2050 | 1950 |
12/12 | 3900 クラウドワークス | マザ 18500 | 大和 15.7億 | 日興 | 11/27~12/3 720~760 | S 全力 | 760 1316 | 1650 | 1800 |
12/11 | 6026 GMO TECH | マザ 2752 | 大和 18.2億 | GMOクリック 日興 | 11/26~12/2 5000~5800 | S 全力 | 5800 13640 | 13000 | 13000 |
12/11 | 7816 スノーピーク | マザ 3240 | 日興 8.1億 | 11/26~12/2 2150~2300 | A 全力 | 2300 5390 | 3250 | 2900 | |
12/11 | 6027 弁護士ドットコム | マザ 11200 | 野村 12.8億 | 日興 | 11/25~12/1 1050~1230 | S 全力 | 1230 3880 | 2350 | 2100 |
12/11 | 3452 ビーロット | マザ 1000 | 2.1億 | 日興 | 11/25~12/1 1810~2010 | S 全力 | 2010 10500 | 4100 | 3900 |
11/27 | 3698 CRIミドルウェア | マザ 2760 | HS 7.3億 | 日興 | 11/7~11/13 2100~2400 | S 全力 | 2400 13500 | 4800 | 5000 |
11/26 | 当選6025 日本PCサービス | 名セ 2500 | 東京 1.2億 | 日興 | 11/7~11/13 430~480 | B 全力 | 480 805 | 555 | 550 |
11/13 | 3697 SHIFT | マザ 5200 | 野村 7.2億 | 10/27~10/31 1210~1300 | S 全力 | 1300 6000 | 2800 | 2800 | |
11/7 | 6099 エラン | マザ 10170 | 野村 18.9億 | 日興・ 岡オン | 10/20~10/24 1620~1750 | B 全力 | 1750 2980 | 2200 | 1900 |
10/30 | 9467 アルファポリス | マザ 11250 | 大和 27.1億 | 日興 | 10/15~10/21 2100~2200 | S 全力 | 2200 4250 | 3950 | 4400 |
10/22 | 3694 オプティム | マザ 2299 | 大和 10.3億 | 日興 | 10/6~10/10 3700~4000 | A 全力 | 4000 14400 | 7250 | 7000 |
10/22 | 当選3696 セレス | マザ 5900 | 11.8億 | 日興 カブコム | 10/3~10/9 1660~1860 | S 全力 | 1860 2890 | 4000 | 4000 |
10/21 | 3695 GMOリサーチ | マザ 4524 | 大和 10.8億 | 日興 GMOクリック | 10/3~10/9 2000~2100 | S 全力 | 2100 4900 | 4600 | 4500 |
10/16 | 6098 リクルート | 東1 63.5万 | 野村 1931億 | 日興 | 9/30~10/3 2800~3100 | C 不参 | 3100 3170 | 3350 | 3100 |
Dやばい Cやや危険も有り B上がるだろう A騰がる S最強プナチナチケット
*大手評価の5段階をS~Dで表示。大手予想は金額の平均値を表示。
上場 日 | コード 社名 | 市場 枚数 | 主幹事 吸収金 | BB期間 仮条件 | 大手 評価 | 私 評価 | 公募価格 初値 | 大手 予想 | 私 予想 |
10/8 | 6240 ヤマシンフィルタ | 東2 5100枚 | 野村 15.8億 | 9/19~9/26 2700~2800 | C | 不参 | 2800 3350 | 3100 | 2800 |
10/9 | 3197 すかいらーく | 東1 70.5万枚 | 野村 1126億 | 9/22~9/26 1200~1450 | C | 不参 | 1200 1200 | 1525 | 1200 |
9/30 | 3196 ホットランド | マザ 17587 | 大和 42.7億 | 9/10~9/18 2010~2110 | B | 全力 | 2110 2074 | 2500 | 2400 |
9/30 | 3692 FFRI | マザ 3330 | 野村 5.1億 | 9/10~9/17 1340~1450 | S | 全力 | 1450 4010 | 3225 | 3500 |
9/25 | 4591 リボミック | マザ 21640 | 大和 55.7億 | 9/8~9/12 2000~2300 | A | 全力 | 2300 1830 | 3500 | 3000 |
9/24 | 3195 ジェネレーションパス | マザ 4060 | 野村 5.1億 | 9/3~9/9 1090~1200 | S | 全力 | 1200 2630 | 2600 | 2600 |
9/19 | 3300 AMBITION | マザ 5960 | SBI 5.2億 | 9/1~9/5 860~960 | A | 全力 | 960 1555 | 1750 | 1600 |
9/18 | 3691 リアルワールド | マザ 4911 | 大和 14.3億 | 9/2~9/8 2330~2530 | S | 全力 | 2530 4505 | 5600 | 5200 |
9/17 | 3690 ロックオン | マザ 3430 | 野村 4.7億 | 8/29~9/4 1200~1300 | S | 全力 | 1300 5000 | 2800 | 3800 |
9/11 | 7172 ジャパンインベスト | マザ 3825 | SBI 10.8億 | 8/26~9/1 2350~2550 | S | 全力 | 2550 5770 | 5250 | 6000 |
7/23 | 6097 日本ビューホテル | 東2 11250 | 大和 28.3億 | 7/7~7/11 1900~2200 | C | 不参 | 2200 2150 | 2400 | 2200 |
7/15 | 3689 イグニス | マザ 11930 | 野村 21.1億 | 6/27~7/3 1700~1900 | S | 全力 | 1900 8400 | 4150 | 4500 |
7/10 | 当選3193 鳥貴族 | JQS 4600 | 大和 13.7億 | 6/24~6/30 2590~2800 | B | 一部 | 2800 6180 | 3750 | 3200 |
7/2 | 当選3688 VOYAGE GROUP | マザ 38000 | 野村 96.1億 | 6/16~6/20 2200~2400 | S | 全力 | 2400 3360 | 4500 | 4000 |
6/27 | 6095 メドピア | マザ 2350 | 野村 9.9億 | 6/11~6/17 3700~4000 | S | 全力 | 4000 9250 | 8300 | 8000 |
6/27 | 6096 レアジョブ | マザ 2600 | 大和 3.2億 | 6/12~6/18 1080~1170 | S | 全力 | 1170 3155 | 2700 | 2300 |
6/25 | 4247 ポバール興業 | 名2 2500 | 東京 2.3億 | 6/9~6/13 930~980 | C | 不参 | 980 1045 | 995 | 980 |
6/25 | 4979 OATアグリオ | 東2 8000 | 大和 38.6億 | 6/10~6/16 4000~4200 | C | 不参 | 4200 3935 | 4350 | 4000 |
6/24 | 6094 フリークアウト | マザ 7500 | 野村 16.4億 | 6/5~6/11 1910~2000 | S | 全力 | 2000 7000 | 4500 | 4000 |
6/18 | 3299 ムゲンエステート | マザ 26000 | いちよし 35.8億 | 6/2~6/6 1100~1200 | B | 全力 | 1200 1320 | 1650 | 1250 |
6/16 | 7169 ニュートンフィナンシャル | JQS 6370 | みずほ 24.3億 | 5/28~6/3 3000~3320 | A | 全力 | 3320 3065 | 4500 | 4000 |
5/22 | 3297 東武住販 | JQS 3570 | 東洋 5.1億 | 5/9~5/14 1050~1250 | A | 全力 | 1250 1400 | 1500 | 1900 |
4/23 | 9024 西武ホールディンク | 東証 27.8万 | みずほ 1859億 | 4/9~4/11 1600~1800 | C | 不参 | 1600 1600 | 1600 | 1600 |
4/23 | 3192 白鳩 | JQS 11400枚 | 野村 6.3億 | 4/7~4/11 480~520 | S | 全力 | 520 760 | 750 | 900 |
4/23 | 3687 フィックスターズ | マザ 1240枚 | 三菱 4.8億 | 4/4~4/10 3350~3450 | S | 全力 | 3450 9040 | 7000 | 8375 |
4/18 | 3191 ジョイフル本 | 東1 38146枚 | 三菱 111億 | 4/3~4/9 2450~2700 | C | 不参 | 2700 2650 | 2700 | 2700 |
4/8 | 当選9090 丸和運輸 | 東2 8000枚 | みずほ 28.9億 | 3/20~3/27 3140~3400 | B | 一部 | 3400 3100 | 3400 | 3450 |
4/8 | 6616 トレックスセミコンダクタ | JQS 7023枚 | 野村 40億 | 3/19~3/26 4500~5000 | B | 一部 | 5000 4480 | 5500 | 5600 |
3/28 | 6093 エクスローエージェント | JQS 1600枚 | 大和 4.9億 | 3/13~3/18 2600~2700 | S | 全力 | 2700 8090 | 5400 | 5400 |
3/26 | 3686 ディーエルイー | マザ 13010枚 | 野村 14.5億 | 3/7~3/13 1050~1200 | A | 全力 | 1200 2412 | 2700 | 1800 |
3/26 | 7779 サイバーダイン | マザ 21177枚 | 日興 65億 | 3/10~3/14 2700~3700 | S | 全力 | 3700 8510 | 11000 | 11100 |
3/25 | 3685 みんなのウェディ | マザ 14797枚 | 野村 44億 | 3/5~3/11 2580~2800 | S | 全力 | 2800 3560 | 6400 | 5900 |
3/20 | 3190 ホットマン | JQS 18200枚 | 日興 9.8億 | 3/5~3/11 470~520 | A | 全力 | 520 871 | 600 | 770 |
3/19 | 6740 ジャパンディス | 東1 353万枚 | 野村 4091億 | 3/4~3/7 900~1100 | C | C | 900 769 | 900 | 1000 |
3/18 | 6810 日立マクセ | 東1 35万枚 | 日興 766億 | 3/3~3/6 1990~2070 | C | C | 2070 1971 | 2100 | 2170 |
3/13 | 4246 ダイキョーニシ | 東1 36555枚 | 野村 61億 | 2/25~3/3 1450~1600 | B | B | 1600 1799 | 1800 | 1700 |
3/12 | 6092 エンバイオ | マザ 11285枚 | 日興 7.1億 | 2/25~3/3 550~580 | S | A | 580 1311 | 1350 | 1100 |
3/12 | 当選9414 日本BS | 東2 23300枚 | 野村 45億 | 2/21~2/27 1680~1820 | B | B | 1820 1940 | 1900 | 2000 |
3/6 | 3683 サイバーリン | JQS 2500枚 | みずほ 6.3億 | 2/18~2/24 2200~2400 | S | S | 2400 6550 | 4800 | 5000 |
2/13 | 当選4589 アキュセラ | マザ 92000枚 | 三菱 175億 | 1/27~1/31 1650~1800 | C | B | 1800 2300 | 1800 | 2100 |
Dやばい Cやや危険も有り B欲しい A凄く欲しい S最強プナチナチケット
*大手評価の5段階をS~Dで表示。大手予想は金額の平均値を表示。
⫲