2013年 IPO予定・予想・実績一覧表
上場日 | コード 社名 | 市場 枚数 | 主幹事 吸収金 | BB期間 仮条件 | 評価 | 公募価格 初値 | 予想 |
12/24 | 6090 ヒューマン・メタボローム | マザ 14215枚 | いちよし 20.4億 | 12/05~12/11 1300~1400 | S | 1400 3100 | 3000 |
12/19 | 4245 ダイキアクシス | 東2 7000枚 | 三菱 9.7億 | 12/02~12/06 1200~1300 | A | 1300 1351 | 1800 |
12/19 | 6089 ウィルグループ | 東2 7383枚 | 日興 9.2億 | 12/04~12/10 2770~2870 | A | 2870 2750 | 3300 |
12/19 | 6086 シンプロメンテ | マザ 3500枚 | みずほ 3.7億 | 11/29~12/05 910~950 | S | 950 2235 | 2850 |
12/19 | 7167 足利ホールディング | 東証 55万枚 | 野村 266億 | 12/03~12/09 400~420 | C | 420 451 | 420 |
12/18 | 3294 イーグランド | JQS 3500枚 | みずほ 12.2億 | 11/29~12/05 3030~3300 | S | 3300 4200 | 6600 |
12/18 | 6088 シグマクシス | マザ 15890枚 | 日興 51.7億 | 12/03~12/09 2830~3010 | A | 3010 3020 | 4000 |
12/18 | 6085 アーキテクツ・スタ | マザ 3000枚 | 野村 5.5億 | 12/02~12/06 1850~2050 | S | 2050 4600 | 4100 |
12/18 | 6087 アビスト | JQS 5244枚 | SBI 20.8億 | 12/02~12/06 3250~3450円 | A | 3450 3450 | 4450 |
12/17 | 3293 アズマハウス | JQS 11250枚 | 野村 19.4億 | 11/29~12/05 1500~1600 | A | 1600 1760 | 2000 |
12/13 | 1429 日本アクア | マザ 15700枚 | 野村 26.7億 | 11/27~12/03 1480~1650 | A | 12/4 2061 | 2800 |
12/11 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ | マザ 6476枚 | 野村 11億 | 11/25~11/29 1550~1730 | S | 12/2 3755 | 5000 |
12/11 | 6084 オウチーノ | マザ 1402枚 | SBI 5億 | 11/25~11/29 3300~3500円 | S | 12/2 8050 | 10000 |
12/10 | 3681 ブイキューブ | マザ 11677枚 | 野村 36.3億 | 11/21~11/27 3000~3300 | S | 3300 5010 | 8000 |
12/9 | 3680 ホットリンク | マザ 4688枚 | 野村 13.9億 | 11/20~11/26 2570~2700 | S | 2700 7170 | 7710 |
12/6 | 4588 オンコリスバイオファーマ | マザ 22200枚 | 日興 61.7億 | 11/21~11/27 2420~2600 | A | 2600 3500 | 5200 |
12/3 | 6082 ライドオン・エクスプレス | マザ 10400枚 | 野村 21.4億 | 11/15~11/21 1790~2000 | S | 2000 3105 | 4000 |
11/29 | 6081 アライドアーキテクツ | マザ 6625枚 | 野村 10.6億 | 11/12~11/18 1500~1700 | S | 1700 5600 | 5100 |
11/22 | 3679 じげん | マザ 85500枚 | 野村 49億 | 11/6~11/12 500~600 | A | 600 1750 | 1200 |
11/20 | 3678 メディアドゥ | マザ 3400枚 | いちよし 11億 | 11/1~11/8 3000~3300 | S | 3300 11770 | 9900 |
11/20 | 6080 M&Aキャピタルパート | マザ 1500枚 | 野村 4.2億 | 11/1~11/8 2800~3000 | S | 3000 10000 | 10500 |
11/19 | 3189 ANAP | JQ 4700枚 | 大和 5.1億 | 10/31~11/7 960~1000 | S | 1000 5100 | 2000 |
10/22 | 3677 システム情報 | JQ 6000枚 | SBI 4.8億 | 10/2~10/8 700~740 | A | 740 3500 | 1850 ☓ |
10/8 | 6079 エナリス | マザ 77700枚 | 野村 20.5億 | 9/19~9/26 240~280 | A | 280 717 | 840 △ |
10/4 | 6078 バリューHR | JQ 3600枚 | 野村 7.5億 | 9/17~9/24 1800~2000 | A | 2000 4035 | 3400 △ |
9/25 | 5698 エンビプロ | 東2 16200枚 | 野村 11.7億 | 9/04~9/10 630~700 | B | 700 1040 | 800 △ |
9/20 | 3288 オープンハウス | 東1 79750枚 | 大和 149億 | 9/03~9/09 1580~1780 | A | 1780 2100 | 3000 ☓ |
9/13 | 3187 サンワカンパニー | マザ 3800枚 | 野村 3.6億 | 8/28~9/03 870~950 | A | 950 3500 | 1900 ☓ |
8/29 | 6077 Nフィールド | マザ 4100枚 | 野村 5.9億 | 8/13~8/19 1300~1500 | A | 1500 3100 | 2900 〇 |
Dやばい Cやや危険 B少し欲しい Aかなり欲しい S最強に欲しい
予想的中度 ◎絶妙 〇まぁまぁ △微妙 ☓大ハズレ
上場日 | コード 社名 | 市場 枚数 | 主幹事 | BB期間 仮条件 | 評価 | 公募価格 初値 | 予想 的中度 |
8/13 | 6076 アメイズ | 福証 12300枚 | 大和 | 7/26~8/1 700~730 | C | 730 797 | 730 ☓ |
7/30 | 3186 ネクステージ | マザ 7170枚 | 野村 | 7/11~7/18 1500~1700 | S | 1700 2011 | 3400 ☓ |
7/10 | 3185 夢展望 | マザ 4003枚 | 野村 | 6/24~6/27 2400~2600 | S | 2600 5210 | 5200 ◎ |
7/10 | 6075 フォトクリエイト | マザ 2000枚 | SBI | 6/21~6/27 1470~1670 | S | 1670 3775 | 3340 〇 |
7/3 | 2587 サントリー食品 | 東1 119万枚 | 野村・三菱 | 6/18~6/21 3500位 | B | 3100 3120 | 3300 △ |
Dやばい Cやや危険 B少し欲しい Aかなり欲しい S最強に欲しい
予想的中度 ◎絶妙 〇まぁまぁ △微妙 ☓大ハズレ